2024年福建理工大學錄取分數線已經公布,2024年四川考生文科最低517分可以被福建理工大學錄取,對應的專業(yè)是公共事業(yè)管理,對應位次27305。2024年四川考生理科最低526分可以被福建理工大學錄取,對應專業(yè)是市場營銷,對應位次99813。以下是2024年福建理工大學完整錄取數據。
一、福建理工大學2024年在四川各專業(yè)錄取分數線及位次
福建理工大學2024年在四川各專業(yè)錄取分數在517~537分之間。福建理工大學2024年在四川共招錄29個專業(yè),其中在公共事業(yè)管理(文科)錄取分數線最低為517分。在市場營銷專業(yè)(理科)錄取分數線最低為526分。以下是全部專業(yè)錄取分數線及位次數據一覽表。
選科 | 專業(yè)名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
文 | 公共事業(yè)管理 | 517 | 27305 |
文 | 廣告學 | 519 | 26048 |
文 | 國際經濟與貿易 | 518 | 26673 |
文 | 市場營銷 | 517 | 27305 |
理 | 機械設計制造及其自動化 | 535 | 88281 |
理 | 材料科學與工程 | 532 | 92017 |
理 | 高分子材料與工程 | 529 | 95844 |
理 | 土木工程 | 526 | 99813 |
理 | 城市地下空間工程 | 527 | 98464 |
理 | 道路橋梁與渡河工程 | 527 | 98464 |
理 | 智能建造 | 533 | 90739 |
理 | 給排水科學與工程 | 529 | 95844 |
理 | 環(huán)境工程 | 527 | 98464 |
理 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 527 | 98464 |
理 | 工程管理 | 527 | 98464 |
理 | 房地產開發(fā)與管理 | 527 | 98464 |
理 | 網絡與新媒體 | 529 | 95844 |
理 | 工業(yè)工程 | 531 | 93315 |
理 | 交通運輸 | 531 | 93315 |
理 | 信息與計算科學 | 537 | 85806 |
理 | 電子商務 | 527 | 98464 |
理 | 工商管理 | 527 | 98464 |
理 | 國際經濟與貿易 | 527 | 98464 |
理 | 國際商務 | 527 | 98464 |
理 | 互聯(lián)網金融 | 527 | 98464 |
理 | 市場營銷 | 526 | 99813 |
理 | 數字經濟 | 528 | 97206 |
理 | 網絡工程 | 534 | 89526 |
理 | 智慧交通 | 529 | 95844 |
從2024年的錄取分數線來看,福建理工大學需要517分到537分左右就能考上,各省的錄取分數線也不一樣。以本文四川省為例:四川的考生(理科)2024年最低526分就能考上福建理工大學!
所以,各位2025屆高考生,在報考福建理工大學前,需參考自己省份的錄取分數線,最好參考最新一年的專業(yè)錄取分數線。