2024年廣西高考錄取分?jǐn)?shù)線按照物理類和歷史類進(jìn)行劃分,涵蓋了多個(gè)招生批次。物理類本科批錄取分?jǐn)?shù)線為371分,專科批為200分,特殊類招生錄取分?jǐn)?shù)線則為501分;歷史類本科批錄取分?jǐn)?shù)線為400分,??婆瑯邮?00分,特殊類招生錄取分?jǐn)?shù)線為519分。
一、2024年廣西高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
省份 | 考生類別 | 批次 | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2024位次 | 專業(yè)分 |
廣西 | 物理類 | 本科批 | 371 | 161898 | |
廣西 | 物理類 | ??婆?/td> | 200 | 250886 | |
廣西 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 501 | 55621 | |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 279 | 228498 | 192 |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 279 | 228498 | 245 |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-書法類 | 279 | 228498 | 253 |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂類(音樂教育方向) | 279 | 228498 | 198 |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(服裝表演方向) | 279 | 228498 | 220 |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 279 | 228498 | 208 |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂類(音樂表演方向) | 279 | 228498 | 228 |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演方向) | 279 | 228498 | 228 |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 279 | 228498 | 238 |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類 | 279 | 228498 | 180 |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科)-書法類 | 140 | 225 | |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職???-音樂類(音樂教育方向) | 140 | 170 | |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科)-表(導(dǎo))演類(服裝表演方向) | 140 | 215 | |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職???-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 140 | 200 | |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職???-音樂類(音樂表演方向) | 140 | 180 | |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演方向) | 140 | 200 | |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職???-播音與主持類 | 140 | 225 | |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科)-戲曲類 | 140 | 180 | |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職???-舞蹈類 | 140 | 188 | |
廣西 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 140 | 215 | |
廣西 | 物理類 | 體育類(本科) | 300 | 216853 | 83 |
廣西 | 物理類 | 體育類(高職??? | 180 | 60 | |
廣西 | 歷史類 | 本科批 | 400 | 52706 | |
廣西 | 歷史類 | ??婆?/td> | 200 | 128278 | |
廣西 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 519 | 12050 | |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 300 | 106088 | 192 |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 300 | 106088 | 245 |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-書法類 | 300 | 106088 | 253 |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂類(音樂表演方向) | 300 | 106088 | 228 |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(服裝表演方向) | 300 | 106088 | 220 |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂類(音樂教育方向) | 300 | 106088 | 198 |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 300 | 106088 | 208 |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演方向) | 300 | 106088 | 228 |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 300 | 106088 | 238 |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類 | 300 | 106088 | 180 |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-播音與主持類 | 140 | 225 | |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職???-戲曲類 | 140 | 180 | |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-舞蹈類 | 140 | 188 | |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職???-音樂類(音樂教方向) | 140 | 170 | |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職???-表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) | 140 | 215 | |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-書法類 | 140 | 225 | |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職???-音樂類(音樂表演方向) | 140 | 180 | |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職???-表(導(dǎo))演類(服裝表演方向) | 140 | 215 | |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 140 | 200 | |
廣西 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職???-表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演方向) | 140 | 200 | |
廣西 | 歷史類 | 體育類(本科) | 309 | 102061 | 83 |
廣西 | 歷史類 | 體育類(高職??? | 180 | 60 |
從表格中可以看出,不同類別、不同批次的分?jǐn)?shù)線差異較大。對(duì)于藝術(shù)類和體育類考生來說,除了文化成績分?jǐn)?shù)線外,還有專業(yè)分要求。例如,物理類和歷史類的藝術(shù)類(本科)舞蹈類,文化成績分?jǐn)?shù)線分別為279分和300分,專業(yè)分均為192分;體育類(本科)中,物理類文化成績分?jǐn)?shù)線為300分,體育專業(yè)分83分 ,歷史類文化成績分?jǐn)?shù)線為309分,體育專業(yè)分83分。