在全國最新院校排行榜名單中,數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)排名靠前的大學(xué)有哈爾濱工業(yè)大學(xué)、北京郵電大學(xué)、湖南大學(xué)、大連理工大學(xué)、上海大學(xué)、西安電子科技大學(xué)等。
一、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名
下面,給大家詳細(xì)介紹2024年軟科版數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)全國大學(xué)排名情況,數(shù)據(jù)來源權(quán)威,參考價(jià)值極高。
2024年哈爾濱工業(yè)大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)位列全國第1名;
2024年北京郵電大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)位列全國第2名;
2024年湖南大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)位列全國第3名;
2024年大連理工大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)位列全國第4名;
2024年上海大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)位列全國第5名;
2024年西安電子科技大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)位列全國第5名;
專業(yè) | 學(xué)校 | 等級(jí) | 排名 | 城市 |
---|---|---|---|---|
數(shù)字媒體技術(shù) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A+ | 1 | 哈爾濱 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 北京郵電大學(xué) | A+ | 2 | 北京 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 湖南大學(xué) | A+ | 3 | 長沙 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 大連理工大學(xué) | A+ | 4 | 大連 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 上海大學(xué) | A+ | 5 | 上海 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 西安電子科技大學(xué) | A+ | 5 | 西安 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 廈門大學(xué) | A | 7 | 廈門 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 山東大學(xué) | A | 8 | 濟(jì)南 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 南京郵電大學(xué) | A | 9 | 南京 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 北京工業(yè)大學(xué) | A | 10 | 北京 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 東北大學(xué) | A | 11 | 沈陽 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 中國傳媒大學(xué) | A | 12 | 北京 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江工業(yè)大學(xué) | A | 13 | 杭州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 華中師范大學(xué) | A | 14 | 武漢 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 江南大學(xué) | A | 15 | 無錫 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 杭州電子科技大學(xué) | A | 16 | 杭州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 蘭州大學(xué) | A | 17 | 蘭州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 云南大學(xué) | A | 18 | 昆明 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 廣東工業(yè)大學(xué) | A | 19 | 廣州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 東北師范大學(xué) | A | 20 | 長春 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 北方工業(yè)大學(xué) | A | 21 | 北京 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 福州大學(xué) | A | 22 | 福州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 桂林電子科技大學(xué) | A | 23 | 桂林 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 重慶郵電大學(xué) | A | 24 | 重慶 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽大學(xué) | A | 25 | 合肥 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 北京林業(yè)大學(xué) | A | 26 | 北京 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 山東科技大學(xué) | A | 27 | 青島 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 成都信息工程大學(xué) | A | 28 | 成都 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 西安理工大學(xué) | A | 28 | 西安 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 西安郵電大學(xué) | B+ | 30 | 西安 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江理工大學(xué) | B+ | 31 | 杭州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 湖北工業(yè)大學(xué) | B+ | 32 | 武漢 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 福建師范大學(xué) | B+ | 33 | 福州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ | 34 | 濟(jì)南 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 成都大學(xué) | B+ | 35 | 成都 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 遼寧師范大學(xué) | B+ | 36 | 大連 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 西南石油大學(xué) | B+ | 37 | 成都 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 西安石油大學(xué) | B+ | 38 | 西安 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | B+ | 39 | 鄭州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 武漢工程大學(xué) | B+ | 40 | 武漢 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 北京電影學(xué)院 | B+ | 41 | 北京 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 貴州師范大學(xué) | B+ | 42 | 貴陽 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江傳媒學(xué)院 | B+ | 43 | 杭州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 山東工商學(xué)院 | B+ | 44 | 煙臺(tái) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 北京語言大學(xué) | B+ | 45 | 北京 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 上海紐約大學(xué) | B+ | 46 | 上海 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 安慶師范大學(xué) | B+ | 47 | 安慶 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 成都理工大學(xué) | B+ | 48 | 成都 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 南京工程學(xué)院 | B+ | 48 | 南京 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 安徽理工大學(xué) | B+ | 50 | 淮南 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 天津外國語大學(xué) | B+ | 51 | 天津 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 西交利物浦大學(xué) | B+ | 51 | 蘇州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 廣東藥科大學(xué) | B+ | 53 | 廣州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 山東理工大學(xué) | B+ | 54 | 淄博 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 山西大同大學(xué) | B+ | 55 | 大同 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | B+ | 56 | 阜新 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 石家莊鐵道大學(xué) | B+ | 57 | 石家莊 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 江漢大學(xué) | B+ | 58 | 武漢 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 上海第二工業(yè)大學(xué) | B+ | 59 | 上海 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 蘭州文理學(xué)院 | B+ | 60 | 蘭州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 哈爾濱師范大學(xué) | B+ | 61 | 哈爾濱 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 湖南工業(yè)大學(xué) | B+ | 62 | 株洲 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 湖北師范大學(xué) | B+ | 63 | 黃石 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江科技大學(xué) | B+ | 64 | 杭州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | B+ | 65 | 南昌 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 天津科技大學(xué) | B+ | 66 | 天津 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 西藏民族大學(xué) | B+ | 66 | 咸陽 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ | 68 | 貴陽 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 湖南工商大學(xué) | B+ | 68 | 長沙 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 長春工業(yè)大學(xué) | B+ | 70 | 長春 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 大連工業(yè)大學(xué) | B+ | 70 | 大連 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 北京印刷學(xué)院 | B+ | 72 | 北京 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 江蘇理工學(xué)院 | B+ | 73 | 常州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 常熟理工學(xué)院 | B+ | 74 | 蘇州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 成都師范學(xué)院 | B+ | 75 | 成都 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 西北民族大學(xué) | B+ | 75 | 蘭州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | B+ | 77 | 景德鎮(zhèn) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 四川傳媒學(xué)院 | B+ | 78 | 成都 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江水利水電學(xué)院 | B+ | 78 | 杭州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 金陵科技學(xué)院 | B+ | 80 | 南京 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 中華女子學(xué)院 | B+ | 81 | 北京 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | B+ | 82 | 廣州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 南寧師范大學(xué) | B+ | 82 | 南寧 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 綿陽師范學(xué)院 | B+ | 84 | 綿陽 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 長沙學(xué)院 | B | 85 | 長沙 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 鹽城師范學(xué)院 | B | 86 | 鹽城 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | B | 87 | 成都 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 河北水利電力學(xué)院 | B | 87 | 滄州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | B | 87 | 天津 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 鄭州師范學(xué)院 | B | 90 | 鄭州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 濰坊學(xué)院 | B | 91 | 濰坊 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 宜賓學(xué)院 | B | 91 | 宜賓 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 韶關(guān)學(xué)院 | B | 93 | 韶關(guān) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 梧州學(xué)院 | B | 93 | 梧州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 沈陽工程學(xué)院 | B | 95 | 沈陽 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 北華大學(xué) | B | 96 | 吉林 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 南京傳媒學(xué)院 | B | 97 | 南京 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 銅陵學(xué)院 | B | 98 | 銅陵 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 麗水學(xué)院 | B | 99 | 麗水 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 湖南科技學(xué)院 | B | 100 | 永州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 石家莊學(xué)院 | B | 101 | 石家莊 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 河南城建學(xué)院 | B | 102 | 平頂山 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 湖南女子學(xué)院 | B | 103 | 長沙 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 樂山師范學(xué)院 | B | 103 | 樂山 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 四川旅游學(xué)院 | B | 103 | 成都 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | B | 106 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 紅河學(xué)院 | B | 107 | 紅河哈尼族彝族自治州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 南陽理工學(xué)院 | B | 107 | 南陽 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | B | 107 | 通遼 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 山西傳媒學(xué)院 | B | 110 | 太原 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | B | 111 | 桂林 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 泉州師范學(xué)院 | B | 111 | 泉州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 許昌學(xué)院 | B | 111 | 許昌 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 三明學(xué)院 | B | 114 | 三明 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 四川文理學(xué)院 | B | 115 | 達(dá)州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | B | 116 | 福州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 海南熱帶海洋學(xué)院 | B | 116 | 三亞 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 河南工學(xué)院 | B | 116 | 新鄉(xiāng) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 渭南師范學(xué)院 | B | 116 | 渭南 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | B | 120 | 長春 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | B | 120 | 蘭州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 大連東軟信息學(xué)院 | B | 122 | 大連 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 荊楚理工學(xué)院 | B | 122 | 荊門 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 山東協(xié)和學(xué)院 | B | 122 | 濟(jì)南 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 張家口學(xué)院 | B | 122 | 張家口 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | B | 122 | 寧波 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | B | 127 | 南京 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | B | 128 | 南寧 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | B | 128 | 西安 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 運(yùn)城學(xué)院 | B | 128 | 運(yùn)城 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | B | 131 | 揚(yáng)州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 太原工業(yè)學(xué)院 | B | 131 | 太原 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 昭通學(xué)院 | B | 131 | 昭通 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 楚雄師范學(xué)院 | B | 134 | 楚雄彝族自治州 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 河北科技師范學(xué)院 | B | 134 | 秦皇島 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 滇西科技師范學(xué)院 | B | 136 | 臨滄 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 呼倫貝爾學(xué)院 | B | 137 | 呼倫貝爾 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 吉林動(dòng)畫學(xué)院 | B | 137 | 長春 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | B | 137 | 信陽 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 衡水學(xué)院 | B | 140 | 衡水 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 湖北恩施學(xué)院 | B | 141 | 恩施土家族苗族自治州 |
可以看到,被評(píng)為A+級(jí)別的院校有6所,A級(jí)別的院校有23所,B+級(jí)別的院校有55所,B級(jí)別的院校有57所,共計(jì)141所。這些院校在數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)的建設(shè)上各有千秋。下面給大家詳細(xì)介紹幾所專業(yè)實(shí)力強(qiáng)的院校。
哈爾濱工業(yè)大學(xué):哈爾濱工業(yè)大學(xué)是中國頂尖的工科院校之一,其數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)融合藝術(shù)與技術(shù),培養(yǎng)數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作、技術(shù)研發(fā)和項(xiàng)目管理的復(fù)合型人才。專業(yè)課程體系完善,師資力量雄厚,實(shí)驗(yàn)設(shè)施先進(jìn),注重實(shí)踐教學(xué)。畢業(yè)生就業(yè)前景廣闊,可在游戲開發(fā)、動(dòng)畫制作、虛擬現(xiàn)實(shí)等領(lǐng)域發(fā)展。
北京郵電大學(xué):北京郵電大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)實(shí)力強(qiáng),師資雄厚,課程體系完善,注重理論與實(shí)踐結(jié)合,培養(yǎng)數(shù)字媒體技術(shù)領(lǐng)域的高素質(zhì)人才。畢業(yè)生就業(yè)前景廣闊,可在游戲、動(dòng)畫、影視等領(lǐng)域發(fā)展。
湖南大學(xué):湖南大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)實(shí)力強(qiáng),師資力量雄厚,課程設(shè)置前沿,注重實(shí)踐教學(xué),與業(yè)界聯(lián)系緊密,學(xué)生就業(yè)前景好。
大連理工大學(xué):大連理工大學(xué)是中國知名高等學(xué)府,其數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)結(jié)合藝術(shù)與技術(shù),培養(yǎng)數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作、技術(shù)研發(fā)和項(xiàng)目管理人才。專業(yè)課程涵蓋計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、多媒體技術(shù)、交互設(shè)計(jì)等,注重實(shí)踐和創(chuàng)新能力培養(yǎng)。畢業(yè)生就業(yè)前景廣闊,可從事游戲開發(fā)、影視制作、虛擬現(xiàn)實(shí)等領(lǐng)域工作。
上海大學(xué):上海大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)實(shí)力較強(qiáng),課程設(shè)置全面,涵蓋計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、多媒體技術(shù)、交互設(shè)計(jì)等。師資力量雄厚,實(shí)踐教學(xué)突出,與企業(yè)合作緊密,學(xué)生就業(yè)前景良好。