福建理工大學(xué)在全國大學(xué)排名第265位,在理工類大學(xué)排名第119位,屬于區(qū)域高水平大學(xué)。在2024年軟科專業(yè)排名中,福建理工大學(xué)有55個專業(yè)上榜,并獲得很好的等級。以下是基于2024年相關(guān)排名數(shù)據(jù)整理的詳細(xì)分析,為2025年有意報考福建理工大學(xué)的考生提供參考。
一、福建理工大學(xué)全國排名及綜合實力
根據(jù)2024年校友會全國大學(xué)排名數(shù)據(jù)顯示:
1、全國大學(xué)排名:第265位
福建理工大學(xué)在全國高校中位列第265位,顯示了其作為區(qū)域高水平大學(xué)的綜合實力。
2、全國理工類大學(xué)排名:第119位
在理工類大學(xué)排名中,福建理工大學(xué)位列第119位,并被評為2星級區(qū)域高水平大學(xué)。
大學(xué)名稱 | 大學(xué)排名 | 星級 | 大學(xué)類型 |
---|---|---|---|
福建理工大學(xué) | 265 | 2星級 | 全國大學(xué)排名 |
福建理工大學(xué) | 119 | 2星級 | 理工類 |
二、福建理工大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)解析
在2024年軟科專業(yè)排名中,福建理工大學(xué)共有55個專業(yè)上榜,多個專業(yè)獲得了A、B+、B等級,展現(xiàn)了福建理工大學(xué)的學(xué)科競爭力。
1、A等級專業(yè)
福建理工大學(xué)共有1個專業(yè)獲得A等級,這些學(xué)科在全國具有較高的學(xué)術(shù)聲譽和就業(yè)前景:工程造價專業(yè),全國第27名。
大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 全國排名 |
---|---|---|---|
福建理工大學(xué) | 工程造價 | A | 27 |
2、B+等級專業(yè)
福建理工大學(xué)在B+等級的專業(yè)覆蓋面廣,其中多個專業(yè)在全國排名前列:互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè),全國第10名;電氣工程與智能控制專業(yè),全國第16名;建筑電氣與智能化專業(yè),全國第22名;道路橋梁與渡河工程專業(yè),全國第23名;給排水科學(xué)與工程專業(yè),全國第52名。
大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 全國排名 |
---|---|---|---|
福建理工大學(xué) | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | B+ | 10 |
福建理工大學(xué) | 電氣工程與智能控制 | B+ | 16 |
福建理工大學(xué) | 建筑電氣與智能化 | B+ | 22 |
福建理工大學(xué) | 道路橋梁與渡河工程 | B+ | 23 |
福建理工大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | B+ | 52 |
福建理工大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | B+ | 57 |
福建理工大學(xué) | 審計學(xué) | B+ | 63 |
福建理工大學(xué) | 土木工程 | B+ | 93 |
福建理工大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計 | B+ | 143 |
福建理工大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | B+ | 145 |
福建理工大學(xué) | 通信工程 | B+ | 152 |
福建理工大學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | B+ | 222 |
3、B等級專業(yè)
福建理工大學(xué)部分專業(yè)雖為B等級,但在全國仍具有一定影響力,例如:房地產(chǎn)開發(fā)與管理專業(yè),全國第25名;城市地下空間工程專業(yè),全國第38名;智能建造專業(yè),全國第46名;交通運輸專業(yè),全國第47名;知識產(chǎn)權(quán)專業(yè),全國第49名。
大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 全國排名 |
---|---|---|---|
福建理工大學(xué) | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | B | 25 |
福建理工大學(xué) | 城市地下空間工程 | B | 38 |
福建理工大學(xué) | 智能建造 | B | 46 |
福建理工大學(xué) | 交通運輸 | B | 47 |
福建理工大學(xué) | 知識產(chǎn)權(quán) | B | 49 |
福建理工大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | B | 70 |
福建理工大學(xué) | 國際商務(wù) | B | 72 |
福建理工大學(xué) | 風(fēng)景園林 | B | 75 |
福建理工大學(xué) | 數(shù)字經(jīng)濟 | B | 79 |
福建理工大學(xué) | 車輛工程 | B | 93 |
福建理工大學(xué) | 材料成型及控制工程 | B | 100 |
福建理工大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù) | B | 101 |
福建理工大學(xué) | 建筑學(xué) | B | 102 |
福建理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | B | 108 |
福建理工大學(xué) | 機械電子工程 | B | 115 |
福建理工大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | B | 120 |
福建理工大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | B | 125 |
福建理工大學(xué) | 智能制造工程 | B | 127 |
福建理工大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | B | 131 |
福建理工大學(xué) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | B | 133 |
福建理工大學(xué) | 廣告學(xué) | B | 140 |
福建理工大學(xué) | 工程管理 | B | 144 |
福建理工大學(xué) | 翻譯 | B | 152 |
福建理工大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | B | 155 |
福建理工大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計 | B | 168 |
福建理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | B | 185 |
福建理工大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | B | 193 |
福建理工大學(xué) | 物流管理 | B | 200 |
福建理工大學(xué) | 電子商務(wù) | B | 203 |
福建理工大學(xué) | 信息與計算科學(xué) | B | 210 |
福建理工大學(xué) | 軟件工程 | B | 233 |
福建理工大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | B | 242 |
福建理工大學(xué) | 人工智能 | B | 246 |
福建理工大學(xué) | 財務(wù)管理 | B | 273 |
福建理工大學(xué) | 工商管理 | B | 287 |
福建理工大學(xué) | 法學(xué) | B | 295 |
福建理工大學(xué) | 市場營銷 | B | 301 |
福建理工大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | B | 309 |
福建理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | B | 318 |
福建理工大學(xué) | 電子信息工程 | B | 323 |
福建理工大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | B | 370 |
福建理工大學(xué) | 英語 | B | 429 |
如果你正在為2025年高考做準(zhǔn)備,不妨重點關(guān)注的福建理工大學(xué)的全國大學(xué)排名及優(yōu)勢專業(yè),結(jié)合自身興趣與職業(yè)規(guī)劃,制定科學(xué)的報考策略。