2024年臨沂大學錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,2024年山東考生最低418分可以被臨沂大學錄取,對應(yīng)的專業(yè)是早期教育,對應(yīng)位次375845。以下是2024年臨沂大學完整錄取數(shù)據(jù)。
一、臨沂大學2024年在山東各專業(yè)錄取分數(shù)線及位次
臨沂大學2024年在山東各專業(yè)錄取分數(shù)在418~551分之間。臨沂大學2024年在山東共招錄100個專業(yè),其中早期教育錄取分數(shù)線最低為418分。在漢語言文學專業(yè)錄取分數(shù)線最高為551分。以下是全部專業(yè)錄取分數(shù)線及位次數(shù)據(jù)一覽表。
學校名 | 選科 | 專業(yè)名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 土木工程 | 493 | 195595 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 計算機科學與技術(shù) | 513 | 147698 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 動物科學 | 487 | 211970 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 環(huán)境工程 | 500 | 178065 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 生物科學 | 499 | 180651 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 511 | 152372 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 物理學 | 500 | 179803 |
臨沂大學 | 不限 | 歷史學 | 538 | 96288 |
臨沂大學 | 不限 | 旅游管理 | 516 | 142273 |
臨沂大學 | 不限 | 法學 | 550 | 76066 |
臨沂大學 | 不限 | 社會工作 | 522 | 128790 |
臨沂大學 | 不限 | 小學教育 | 530 | 111913 |
臨沂大學 | 不限 | 應(yīng)用心理學 | 525 | 122315 |
臨沂大學 | 不限 | 會計學 | 539 | 94426 |
臨沂大學 | 不限 | 工商管理 | 526 | 119164 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 測繪工程 | 494 | 192833 |
臨沂大學 | 地理 | 地理科學 | 536 | 100413 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 環(huán)境工程 | 484 | 218121 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 電子信息工程 | 518 | 135846 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 微電子科學與工程 | 516 | 141410 |
臨沂大學 | 政治 | 思想政治教育 | 544 | 86143 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 生物技術(shù) | 493 | 196977 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 食品科學與工程 | 497 | 185256 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 通信工程 | 518 | 136237 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 化學 | 492 | 198414 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 應(yīng)用化學 | 495 | 190339 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 505 | 166771 |
臨沂大學 | 不限 | 廣播電視編導(dǎo) | 511 | 153628 |
臨沂大學 | 不限 | 新聞學 | 526 | 120514 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 電氣工程及其自動化 | 526 | 119518 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 自動化 | 516 | 140925 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 機器人工程 | 514 | 144677 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 人工智能 | 519 | 133465 |
臨沂大學 | 不限 | 英語 | 534 | 104520 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 藥學 | 504 | 168952 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 中藥學 | 495 | 191353 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 制藥工程 | 498 | 183964 |
臨沂大學 | 不限 | 物流管理 | 515 | 144421 |
臨沂大學 | 不限 | 電子商務(wù) | 515 | 143359 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 土木工程 | 483 | 221361 |
臨沂大學 | 不限 | 建筑學 | 518 | 137631 |
臨沂大學 | 不限 | 漢語言文學 | 551 | 74424 |
臨沂大學 | 不限 | 漢語國際教育 | 532 | 107810 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 統(tǒng)計學 | 517 | 138608 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 521 | 129110 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 新能源材料與器件 | 506 | 163670 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 計算機科學與技術(shù) | 525 | 121856 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 軟件工程 | 521 | 130379 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 動物醫(yī)學 | 500 | 179020 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 園藝 | 480 | 229031 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 508 | 158631 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 489 | 205446 |
臨沂大學 | 不限 | 俄語 | 518 | 135699 |
臨沂大學 | 不限 | 西班牙語 | 514 | 146853 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 動物科學 | 485 | 217561 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 514 | 146535 |
臨沂大學 | 生物 | 護理學 | 527 | 117484 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 化妝品科學與技術(shù) | 493 | 195850 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 中草藥栽培與鑒定 | 489 | 205962 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 眼視光學 | 505 | 166526 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 生物醫(yī)學工程 | 503 | 170900 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 智能醫(yī)學工程 | 502 | 173881 |
臨沂大學 | 不限 | 文物與博物館學 | 527 | 118206 |
臨沂大學 | 物理 | 金融科技 | 516 | 141083 |
臨沂大學 | 不限 | 家庭教育 | 520 | 131758 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 化學測量學與技術(shù) | 487 | 210996 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 儲能科學與工程 | 510 | 154023 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 氫能科學與工程 | 507 | 162297 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 精細化工 | 492 | 198475 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 生物質(zhì)能源與材料 | 487 | 210756 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 502 | 173284 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 生物醫(yī)學科學 | 494 | 192870 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 490 | 203942 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 電子信息工程 | 514 | 145186 |
臨沂大學 | 不限 | 社會工作 | 499 | 182578 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 生物技術(shù) | 440 | 326693 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 466 | 263642 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 食品科學與工程 | 440 | 327043 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 動物科學 | 438 | 330583 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 化學工程與工藝 | 496 | 189657 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 智能制造工程 | 511 | 152225 |
臨沂大學 | 不限 | 學前教育 | 524 | 124552 |
臨沂大學 | 不限 | 學前教育 | 461 | 277678 |
臨沂大學 | 不限 | 早期教育 | 421 | 368732 |
臨沂大學 | 不限 | 商務(wù)英語 | 447 | 310330 |
臨沂大學 | 不限 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 467 | 262909 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 軟件技術(shù) | 433 | 342837 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 428 | 353006 |
臨沂大學 | 物理/化學 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 429 | 350917 |
臨沂大學 | 不限 | 旅游管理 | 434 | 341252 |
臨沂大學 | 不限 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 465 | 267213 |
臨沂大學 | 不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 449 | 307027 |
臨沂大學 | 不限 | 電子商務(wù) | 440 | 326768 |
臨沂大學 | 不限 | 市場營銷 | 430 | 350451 |
臨沂大學 | 不限 | 現(xiàn)代物流管理 | 442 | 322952 |
臨沂大學 | 不限 | 學前教育 | 462 | 273604 |
臨沂大學 | 不限 | 早期教育 | 418 | 375845 |
臨沂大學 | 不限 | 電子商務(wù) | 429 | 351216 |
臨沂大學 | 不限 | 工商企業(yè)管理 | 447 | 311542 |
臨沂大學 | 不限 | 商務(wù)英語 | 456 | 289761 |
從2024年的錄取分數(shù)線來看,臨沂大學需要418分到551分左右就能考上,各省的錄取分數(shù)線也不一樣。以本文山東省為例:山東的考生2024年最低418分就能考上臨沂大學!想讀臨沂大學的漢語言文學專業(yè),則至少需要551分的成績!各位2025屆高考生,在報考臨沂大學前,需參考自己省份的錄取分數(shù)線!最好參考專業(yè)分。