浙江大學(xué)王牌專業(yè)有新聞學(xué)、電子信息工程、軟件工程(設(shè)3個(gè)專業(yè)方向)、數(shù)字媒體技術(shù)、通信工程等專業(yè),這些都是浙江大學(xué)的國(guó)家級(jí)特色專業(yè)。 哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易等專業(yè)為浙江大學(xué)國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)。 以下是大學(xué)加油網(wǎng)匯總整理的具體專業(yè)名單,供參考。
一、浙江大學(xué)國(guó)家級(jí)特色專業(yè)
編號(hào) | 專業(yè)名稱 |
---|---|
1 | 新聞學(xué) |
2 | 電子信息工程 |
3 | 軟件工程(設(shè)3個(gè)專業(yè)方向) |
4 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
5 | 通信工程 |
6 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
7 | 動(dòng)物科學(xué) |
8 | 臨床醫(yī)學(xué) |
9 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 |
10 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
11 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
12 | 建筑學(xué) |
13 | 高分子材料與工程 |
14 | 過(guò)程裝備與控制工程 |
15 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 |
16 | 環(huán)境科學(xué) |
17 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
18 | 機(jī)械電子工程 |
19 | 化學(xué)工程與工藝 |
20 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
21 | 生物科學(xué) |
22 | 自動(dòng)化 |
23 | 教育學(xué) |
24 | 物理學(xué) |
25 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
26 | 環(huán)境工程 |
27 | 機(jī)械工程 |
28 | 信息工程 |
29 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
30 | 生物工程 |
31 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
32 | 土木工程 |
33 | 植物保護(hù) |
34 | 材料科學(xué)與工程 |
35 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
二、浙江大學(xué)國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)
編號(hào) | 專業(yè)名稱 |
---|---|
1 | 哲學(xué) |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
3 | 財(cái)政學(xué) |
4 | 金融學(xué) |
5 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
6 | 法學(xué) |
7 | 政治學(xué)與行政學(xué) |
8 | 社會(huì)學(xué) |
9 | 教育學(xué) |
10 | 體育教育 |
11 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |
12 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
13 | 古典文獻(xiàn)學(xué) |
14 | 英語(yǔ) |
15 | 俄語(yǔ) |
16 | 德語(yǔ) |
17 | 法語(yǔ) |
18 | 西班牙語(yǔ) |
19 | 日語(yǔ) |
20 | 翻譯 |
21 | 新聞學(xué) |
22 | 傳播學(xué) |
23 | 歷史學(xué) |
24 | 文物與博物館學(xué) |
25 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
26 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
27 | 物理學(xué) |
28 | 化學(xué) |
29 | 地理信息科學(xué) |
30 | 大氣科學(xué) |
31 | 海洋科學(xué) |
32 | 地質(zhì)學(xué) |
33 | 生物科學(xué) |
34 | 生態(tài)學(xué) |
35 | 心理學(xué) |
36 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
37 | 工程力學(xué) |
38 | 機(jī)械工程 |
39 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
40 | 過(guò)程裝備與控制工程 |
41 | 車輛工程 |
42 | 材料科學(xué)與工程 |
43 | 高分子材料與工程 |
44 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 |
45 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
46 | 電子信息工程 |
47 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
48 | 微電子科學(xué)與工程 |
49 | 光電信息科學(xué)與工程 |
50 | 信息工程 |
51 | 自動(dòng)化 |
52 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
53 | 軟件工程 |
54 | 信息安全 |
55 | 電子與計(jì)算機(jī)工程(中外合作) |
56 | 土木工程 |
57 | 化學(xué)工程與工藝 |
58 | 海洋工程與技術(shù) |
59 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 |
60 | 農(nóng)業(yè)工程 |
61 | 環(huán)境工程 |
62 | 環(huán)境科學(xué) |
63 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
64 | 食品科學(xué)與工程 |
65 | 建筑學(xué) |
66 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
67 | 生物工程 |
68 | 農(nóng)學(xué) |
69 | 園藝 |
70 | 植物保護(hù) |
71 | 茶學(xué) |
72 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
73 | 動(dòng)物科學(xué) |
74 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
75 | 園林 |
76 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
77 | 生物醫(yī)學(xué) |
78 | 臨床醫(yī)學(xué) |
79 | 口腔醫(yī)學(xué) |
80 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
81 | 藥學(xué) |
82 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
83 | 工商管理 |
84 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
85 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 |
86 | 行政管理 |
87 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 |
88 | 土地資源管理 |
89 | 書法學(xué) |
90 | 藝術(shù)與科技 |
91 | 土木、水利與交通工程 |
一流專業(yè)名詞解讀:一流本科專業(yè),是指教育部以一流本科教育為基礎(chǔ)實(shí)施“雙萬(wàn)計(jì)劃”建設(shè)的本科專業(yè)。計(jì)劃在2019—2021年間,建設(shè)10000個(gè)左右國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)點(diǎn)和10000個(gè)左右省級(jí)一流本科專業(yè)點(diǎn)。