北京大學(xué)碩士研究生招生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線劃線工作堅(jiān)持質(zhì)量為先、寧缺毋 濫的原則,學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線按學(xué)科門類劃定,專業(yè)學(xué)位碩 士研究生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線按專業(yè)學(xué)位類別/領(lǐng)域劃定,“強(qiáng)軍計(jì)劃”“援藏計(jì)劃” “少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”“退役大學(xué)生士兵”等專項(xiàng)計(jì)劃的分?jǐn)?shù)線根據(jù) 國家相關(guān)政策和生源情況等因素綜合劃定?,F(xiàn)將北京大學(xué)2025年碩士研究生招 生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線公布如下:
一、學(xué)術(shù)學(xué)位
學(xué)科門類 | 政治 | 外國語 | 專業(yè)課1 | 專業(yè)課2 | 總分 | 備注 |
01哲學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | 招生院系在學(xué)校 復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線 之上,可結(jié)合生 源和招生計(jì)劃等 情況,自主確定 本單位考生進(jìn)入 復(fù)試的初試成績 要求及其他學(xué)術(shù) 要求。 |
02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | |
03法學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
04教育學(xué) | 50 | 50 | 180 | 350 | ||
05文學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
06歷史學(xué) | 50 | 50 | 180 | 345 | ||
07 理學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |
08 工學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |
10醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||
12管理學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
14交叉學(xué)科 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 |
二、專業(yè)學(xué)位
考試科目 專業(yè)學(xué)位 | 政治或 綜合 | 外國語 | 專業(yè)課1 | 專業(yè)課2 | 總分 | 備注 |
0251金融 0253稅務(wù)0254國際商務(wù)0255保險(xiǎn) | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 | 招生院系在學(xué)校 復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線 之上,可結(jié)合生 源和招生計(jì)劃等 情況,自主確定 本單位考生進(jìn)入 復(fù)試的初試成績 |
0258數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 50 | 55 | 90 | 90 | 385 | |
0351法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
0352社會工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
0356社會政策 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
0452體育 | 50 | 50 | 180 | 355 |
考試科目 專業(yè)學(xué)位 | 政治或 綜合 | 外國語 | 專業(yè)課1 | 專業(yè)課2 | 總分 | 備注 |
0453國際中文教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | 要求及其他學(xué)術(shù) 要求。 |
0454應(yīng)用心理 | 50 | 50 | 180 | 365 | ||
0551翻譯 | 50 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
0552新聞與傳播 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
0651博物館 | 50 | 50 | 180 | 340 | ||
0854電子信息 0862風(fēng)景園林 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
0855機(jī)械 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
0856材料與化工 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |
1051臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | 350 | ||
1052口腔醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | 320 | ||
1053公共衛(wèi)生 | 50 | 50 | 180 | 310 | ||
1054護(hù)理 | 50 | 50 | 180 | 320 | ||
1055藥學(xué) | 50 | 50 | 180 | 335 | ||
1058醫(yī)學(xué)技術(shù) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||
1251工商管理 | 國家A類線(70-35--151),其中高級管理人員工商 管理(EMBA)分?jǐn)?shù)線為115 | |||||
1252公共管理 | 120 | 50 | 195 | |||
1253會計(jì) | 150 | 55 | 245 | |||
1256工程管理 | 國家A類線(76-38--162) | |||||
1257審計(jì) | 155 | 50 | 245 | |||
1354戲劇與影視 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
1453大數(shù)據(jù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
三、專項(xiàng)計(jì)劃
計(jì)劃類型 | 科目門數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
強(qiáng)軍計(jì)劃 | 4 | 單科45-45-70-70,總分280 | 定向新疆公共管理碩士專項(xiàng)計(jì)劃 |
援藏計(jì)劃 | 3 | 單科45-45-160,總分300 | |
4 | 單科45-45-80-80,總分300 | ||
少數(shù)民族高層次 骨干人才計(jì)劃 | 2 | 單科120-50,總分180 | |
2 | 單科120-50 | 總分比報(bào)考院系同專業(yè)/分計(jì)劃方 向普通考生實(shí)際復(fù)試分?jǐn)?shù)線下調(diào)10分。 | |
3 | 單科50-50-180 | ||
4 | 單科50-50-90-90 | ||
退役大學(xué)生士兵 | 2 | 單科120-50 | 總分與報(bào)考院系同專業(yè)/分計(jì)劃方向普通考生實(shí)際復(fù)試分?jǐn)?shù)線一 致。 |
計(jì)劃 | 3 | 單科50-50-180 | |
4 | 單科50-50-90-90 |
注:按研究方向分計(jì)劃招生的,總分要求以考生報(bào)考的研究方向普通考生實(shí)際復(fù)試分 數(shù)線為參照基準(zhǔn)。
四、其他
北京大學(xué)對參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”“農(nóng)村義務(wù) 教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”“國際中文教育志愿者”“高校學(xué)生應(yīng)征入伍 服現(xiàn)役退役”等項(xiàng)目,且符合教育部《2025年全國碩士研究生招生工作管理規(guī) 定》第二十二條規(guī)定條件的考生,執(zhí)行初試總成績加分政策。
北京大學(xué)對符合教育部《2025年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》第二 十三條規(guī)定條件的考生,執(zhí)行少數(shù)民族照顧政策。按規(guī)定申報(bào)并經(jīng)審核滿足享 受照顧少數(shù)民族照顧政策的考生,復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線參照少數(shù)民族高層次骨干人 才計(jì)劃(不含定向新疆公告管理碩士專項(xiàng)計(jì)劃)執(zhí)行。
符合條件的考生請于3月17日17點(diǎn)前將相關(guān)證明和身份證件掃描后發(fā)送 至報(bào)考院系電子郵箱(詳見北大研招網(wǎng)相關(guān)欄目)。
北京大學(xué)研究生招生辦公室
2025年3月12日