2024年在華南農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,2024年河南考生理科最低548分可以被華南農(nóng)業(yè)大學錄取,對應專業(yè)是土木工程,對應位次75686。2024年河南考生最低分可以被華南農(nóng)業(yè)大學的專業(yè)錄取,,對應位次。以下是2024年華南農(nóng)業(yè)大學完整錄取數(shù)據(jù)。
一、華南農(nóng)業(yè)大學2024年在河南各專業(yè)錄取分數(shù)線及位次
華南農(nóng)業(yè)大學2024年在河南各專業(yè)錄取分數(shù)在548~591分之間。華南農(nóng)業(yè)大學2024年在河南共招錄58個專業(yè),其中在土木工程(理科)錄取分數(shù)線最低為548分。在專業(yè)()錄取分數(shù)線最高為分。以下是全部專業(yè)錄取分數(shù)線及位次數(shù)據(jù)一覽表。
選科 | 專業(yè)名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
理 | 經(jīng)濟學 | 581 | 38682 |
理 | 金融學 | 566 | 53909 |
理 | 應用化學 | 570 | 49566 |
理 | 生物科學 | 583 | 36841 |
理 | 生物科學 | 577 | 42445 |
理 | 生物技術(shù) | 576 | 43459 |
理 | 生態(tài)學 | 569 | 50642 |
理 | 機械設計制造及其自動化 | 580 | 39605 |
理 | 車輛工程 | 578 | 41509 |
理 | 材料化學 | 577 | 42445 |
理 | 電氣工程及其自動化 | 591 | 30123 |
理 | 電子科學與技術(shù) | 581 | 38682 |
理 | 光電信息科學與工程 | 582 | 37744 |
理 | 電子信息科學與技術(shù) | 587 | 33383 |
理 | 人工智能 | 587 | 33383 |
理 | 計算機科學與技術(shù) | 589 | 31680 |
理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 576 | 43459 |
理 | 土木工程 | 548 | 75686 |
理 | 水利水電工程 | 569 | 50642 |
理 | 包裝工程 | 574 | 45456 |
理 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 560 | 60745 |
理 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 576 | 43459 |
理 | 家具設計與工程 | 570 | 49566 |
理 | 環(huán)境工程 | 563 | 57281 |
理 | 食品科學與工程 | 586 | 34230 |
理 | 食品科學與工程 | 577 | 42445 |
理 | 食品質(zhì)量與安全 | 573 | 46513 |
理 | 生物工程 | 573 | 46513 |
理 | 農(nóng)學 | 588 | 32528 |
理 | 農(nóng)學 | 572 | 47548 |
理 | 園藝 | 584 | 35948 |
理 | 園藝 | 563 | 57281 |
理 | 園藝 | 562 | 58400 |
理 | 植物保護 | 566 | 53909 |
理 | 植物保護 | 562 | 58400 |
理 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 554 | 68050 |
理 | 茶學 | 562 | 58400 |
理 | 生物育種科學 | 575 | 44463 |
理 | 生物育種科學 | 570 | 49566 |
理 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 566 | 53909 |
理 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 562 | 58400 |
理 | 動物科學 | 577 | 42445 |
理 | 動物科學 | 565 | 55035 |
理 | 蠶學 | 554 | 68050 |
理 | 智慧牧業(yè)科學與工程 | 556 | 65558 |
理 | 動物醫(yī)學 | 589 | 31680 |
理 | 動物醫(yī)學 | 575 | 44463 |
理 | 動物醫(yī)學 | 583 | 36841 |
理 | 動物藥學 | 576 | 43459 |
理 | 林學 | 557 | 64313 |
理 | 園林 | 564 | 56189 |
理 | 森林保護 | 562 | 58400 |
理 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 550 | 73108 |
理 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 553 | 69342 |
理 | 中藥資源與開發(fā) | 568 | 51686 |
理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 560 | 60745 |
理 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 588 | 32528 |
理 | 會計學 | 574 | 45456 |
從2024年的錄取分數(shù)線來看,華南農(nóng)業(yè)大學需要548分到591分左右就能考上,各省的錄取分數(shù)線也不一樣。以本文河南省為例:河南的考生(理科)2024年最低548分就能考上華南農(nóng)業(yè)大學!
2025屆高考生,在報考華南農(nóng)業(yè)大學時,請參考自己省份的錄取分數(shù)線,最好參考最新一年的專業(yè)錄取分數(shù)線。