音樂學(xué)專業(yè)排名前十的大學(xué)有中央音樂學(xué)院排名第一(等級為A+)、上海音樂學(xué)院排名第二(等級為A+)、浙江音樂學(xué)院排名第三(等級為A+)、中國音樂學(xué)院排名第四(等級為A+)、寧波大學(xué)排名第五(等級為A+)、東北師范大學(xué)排名第六(等級為A+)、湖南師范大學(xué)排名第七(等級為A+)、福建師范大學(xué)排名第八(等級為A+)、華東師范大學(xué)排名第九(等級為A)、陜西師范大學(xué)排名第十(等級為A)。大學(xué)加油網(wǎng)匯總整理了排名詳情,供查閱!
一、音樂學(xué)專業(yè)排名前十大學(xué)名單
根據(jù)軟科2024年專業(yè)排行榜可知,音樂學(xué)專業(yè)排名第一的大學(xué)是中央音樂學(xué)院,總分28、等級為A+。該校位于北京市西城區(qū),是中華人民共和國教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家“雙一流”建設(shè)高校、國家“211工程”建設(shè)高校綜合實(shí)力很強(qiáng),非常值得報(bào)考!
專業(yè)名 | 大學(xué)名 | 等級 | 排名 | 總分 |
---|---|---|---|---|
音樂學(xué) | 中央音樂學(xué)院 | A+ | 1 | 28 |
音樂學(xué) | 上海音樂學(xué)院 | A+ | 2 | 24 |
音樂學(xué) | 浙江音樂學(xué)院 | A+ | 3 | 22.6 |
音樂學(xué) | 中國音樂學(xué)院 | A+ | 4 | 22.2 |
音樂學(xué) | 寧波大學(xué) | A+ | 5 | 20.6 |
音樂學(xué) | 東北師范大學(xué) | A+ | 6 | 19.5 |
音樂學(xué) | 湖南師范大學(xué) | A+ | 7 | 19.1 |
音樂學(xué) | 福建師范大學(xué) | A+ | 8 | 19 |
音樂學(xué) | 華東師范大學(xué) | A | 9 | 18.7 |
音樂學(xué) | 陜西師范大學(xué) | A | 10 | 18.3 |
音樂學(xué) | 首都師范大學(xué) | A | 11 | 18.1 |
音樂學(xué) | 星海音樂學(xué)院 | A | 12 | 18 |
音樂學(xué) | 武漢音樂學(xué)院 | A | 13 | 17.9 |
音樂學(xué) | 南京師范大學(xué) | A | 14 | 17.7 |
音樂學(xué) | 浙江師范大學(xué) | A | 15 | 17.4 |
音樂學(xué) | 中央民族大學(xué) | A | 15 | 17.4 |
音樂學(xué) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | A | 17 | 17.2 |
音樂學(xué) | 北京師范大學(xué) | A | 18 | 17.1 |
音樂學(xué) | 上海師范大學(xué) | A | 19 | 17 |
音樂學(xué) | 山東大學(xué) | A | 20 | 16.7 |
音樂學(xué) | 中國傳媒大學(xué) | A | 21 | 16.3 |
音樂學(xué) | 山東師范大學(xué) | A | 22 | 16.2 |
音樂學(xué) | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | A | 23 | 15.9 |
音樂學(xué) | 江西師范大學(xué) | A | 24 | 15.7 |
音樂學(xué) | 泉州師范學(xué)院 | A | 24 | 15.7 |
音樂學(xué) | 四川音樂學(xué)院 | A | 24 | 15.7 |
音樂學(xué) | 溫州大學(xué) | A | 24 | 15.7 |
音樂學(xué) | 廣州大學(xué) | A | 28 | 15.5 |
音樂學(xué) | 哈爾濱音樂學(xué)院 | A | 28 | 15.5 |
音樂學(xué) | 四川師范大學(xué) | A | 28 | 15.5 |
音樂學(xué) | 安徽師范大學(xué) | A | 31 | 15.3 |
音樂學(xué) | 河北師范大學(xué) | A | 32 | 15.2 |
音樂學(xué) | 華南師范大學(xué) | A | 32 | 15.2 |
音樂學(xué) | 西安音樂學(xué)院 | A | 34 | 15 |
音樂學(xué) | 天津音樂學(xué)院 | A | 35 | 14.9 |
音樂學(xué) | 西南大學(xué) | A | 35 | 14.9 |
音樂學(xué) | 西藏大學(xué) | A | 37 | 14.8 |
音樂學(xué) | 河南師范大學(xué) | A | 38 | 14.7 |
音樂學(xué) | 華中師范大學(xué) | A | 38 | 14.7 |
音樂學(xué) | 延邊大學(xué) | A | 40 | 14.6 |
音樂學(xué) | 集美大學(xué) | A | 41 | 14.5 |
音樂學(xué) | 揚(yáng)州大學(xué) | A | 41 | 14.5 |
音樂學(xué) | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | B+ | 43 | 14.3 |
音樂學(xué) | 蘇州大學(xué) | B+ | 44 | 14.2 |
音樂學(xué) | 廣西師范大學(xué) | B+ | 45 | 14 |
音樂學(xué) | 沈陽音樂學(xué)院 | B+ | 46 | 13.9 |
音樂學(xué) | 沈陽師范大學(xué) | B+ | 47 | 13.8 |
音樂學(xué) | 贛南師范大學(xué) | B+ | 48 | 13.7 |
音樂學(xué) | 杭州師范大學(xué) | B+ | 48 | 13.7 |
音樂學(xué) | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | B+ | 50 | 13.3 |
音樂學(xué) | 江南大學(xué) | B+ | 51 | 13.2 |
音樂學(xué) | 云南藝術(shù)學(xué)院 | B+ | 52 | 13.1 |
音樂學(xué) | 山西師范大學(xué) | B+ | 53 | 13 |
音樂學(xué) | 河南大學(xué) | B+ | 54 | 12.9 |
音樂學(xué) | 海南師范大學(xué) | B+ | 55 | 12.8 |
音樂學(xué) | 湖南第一師范學(xué)院 | B+ | 55 | 12.8 |
音樂學(xué) | 湖南工業(yè)大學(xué) | B+ | 55 | 12.8 |
音樂學(xué) | 青島大學(xué) | B+ | 55 | 12.8 |
音樂學(xué) | 天津師范大學(xué) | B+ | 59 | 12.6 |
音樂學(xué) | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | B+ | 59 | 12.6 |
音樂學(xué) | 貴州師范學(xué)院 | B+ | 61 | 12.5 |
音樂學(xué) | 吉首大學(xué) | B+ | 61 | 12.5 |
音樂學(xué) | 云南師范大學(xué) | B+ | 61 | 12.5 |
音樂學(xué) | 鄭州大學(xué) | B+ | 61 | 12.5 |
音樂學(xué) | 遼寧師范大學(xué) | B+ | 65 | 12.4 |
音樂學(xué) | 沈陽大學(xué) | B+ | 65 | 12.4 |
音樂學(xué) | 重慶師范大學(xué) | B+ | 67 | 12.3 |
音樂學(xué) | 江蘇師范大學(xué) | B+ | 67 | 12.3 |
音樂學(xué) | 延安大學(xué) | B+ | 67 | 12.3 |
音樂學(xué) | 廣西大學(xué) | B+ | 70 | 12.2 |
音樂學(xué) | 貴州大學(xué) | B+ | 70 | 12.2 |
音樂學(xué) | 麗水學(xué)院 | B+ | 70 | 12.2 |
音樂學(xué) | 蘇州科技大學(xué) | B+ | 70 | 12.2 |
音樂學(xué) | 新疆師范大學(xué) | B+ | 70 | 12.2 |
音樂學(xué) | 周口師范學(xué)院 | B+ | 70 | 12.2 |
音樂學(xué) | 哈爾濱師范大學(xué) | B+ | 76 | 12.1 |
音樂學(xué) | 西北師范大學(xué) | B+ | 76 | 12.1 |
音樂學(xué) | 江漢大學(xué) | B+ | 78 | 12 |
音樂學(xué) | 長江師范學(xué)院 | B+ | 79 | 11.9 |
音樂學(xué) | 昆明學(xué)院 | B+ | 79 | 11.9 |
音樂學(xué) | 曲阜師范大學(xué) | B+ | 79 | 11.9 |
音樂學(xué) | 合肥師范學(xué)院 | B+ | 82 | 11.8 |
音樂學(xué) | 綿陽師范學(xué)院 | B+ | 82 | 11.8 |
音樂學(xué) | 湖南科技大學(xué) | B+ | 84 | 11.7 |
音樂學(xué) | 江西科技師范大學(xué) | B+ | 84 | 11.7 |
音樂學(xué) | 青海師范大學(xué) | B+ | 84 | 11.7 |
音樂學(xué) | 信陽師范大學(xué) | B+ | 87 | 11.6 |
音樂學(xué) | 常熟理工學(xué)院 | B+ | 88 | 11.5 |
音樂學(xué) | 中南民族大學(xué) | B+ | 88 | 11.5 |
音樂學(xué) | 淮北師范大學(xué) | B+ | 90 | 11.4 |
音樂學(xué) | 黃岡師范學(xué)院 | B+ | 90 | 11.4 |
音樂學(xué) | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | B+ | 90 | 11.4 |
音樂學(xué) | 長春師范大學(xué) | B+ | 93 | 11.3 |
音樂學(xué) | 長沙學(xué)院 | B+ | 93 | 11.3 |
音樂學(xué) | 濟(jì)南大學(xué) | B+ | 93 | 11.3 |
音樂學(xué) | 長治學(xué)院 | B+ | 96 | 11.2 |
音樂學(xué) | 哈爾濱學(xué)院 | B+ | 96 | 11.2 |
音樂學(xué) | 鹽城師范學(xué)院 | B+ | 96 | 11.2 |
音樂學(xué) | 南昌大學(xué) | B+ | 99 | 11 |
音樂學(xué) | 貴州民族大學(xué) | B+ | 100 | 10.9 |
音樂學(xué) | 南昌師范學(xué)院 | B+ | 100 | 10.9 |
音樂學(xué) | 山東藝術(shù)學(xué)院 | B+ | 100 | 10.9 |
音樂學(xué) | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | B+ | 103 | 10.8 |
音樂學(xué) | 貴州師范大學(xué) | B+ | 103 | 10.8 |
音樂學(xué) | 惠州學(xué)院 | B+ | 103 | 10.8 |
音樂學(xué) | 南京曉莊學(xué)院 | B+ | 103 | 10.8 |
音樂學(xué) | 太原師范學(xué)院 | B+ | 103 | 10.8 |
音樂學(xué) | 井岡山大學(xué) | B+ | 108 | 10.7 |
音樂學(xué) | 南通大學(xué) | B+ | 108 | 10.7 |
音樂學(xué) | 中國礦業(yè)大學(xué) | B+ | 110 | 10.6 |
音樂學(xué) | 湖州師范學(xué)院 | B+ | 111 | 10.5 |
音樂學(xué) | 閩南師范大學(xué) | B+ | 112 | 10.4 |
音樂學(xué) | 邢臺學(xué)院 | B+ | 112 | 10.4 |
音樂學(xué) | 晉中學(xué)院 | B+ | 114 | 10.3 |
音樂學(xué) | 三明學(xué)院 | B+ | 114 | 10.3 |
音樂學(xué) | 泰州學(xué)院 | B+ | 114 | 10.3 |
音樂學(xué) | 運(yùn)城學(xué)院 | B+ | 114 | 10.3 |
音樂學(xué) | 長春人文學(xué)院 | B+ | 118 | 10.2 |
音樂學(xué) | 衡陽師范學(xué)院 | B+ | 119 | 10.1 |
音樂學(xué) | 南京特殊教育師范學(xué)院 | B+ | 119 | 10.1 |
音樂學(xué) | 聊城大學(xué) | B+ | 121 | 10 |
音樂學(xué) | 云南大學(xué) | B+ | 121 | 10 |
音樂學(xué) | 中北大學(xué) | B+ | 121 | 10 |
音樂學(xué) | 湖南文理學(xué)院 | B+ | 124 | 9.8 |
音樂學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | B+ | 124 | 9.8 |
音樂學(xué) | 滁州學(xué)院 | B+ | 126 | 9.7 |
音樂學(xué) | 湖南理工學(xué)院 | B | 127 | 9.6 |
音樂學(xué) | 湖南女子學(xué)院 | B | 127 | 9.6 |
音樂學(xué) | 湘南學(xué)院 | B | 127 | 9.6 |
音樂學(xué) | 德州學(xué)院 | B | 130 | 9.5 |
音樂學(xué) | 湖北師范大學(xué) | B | 130 | 9.5 |
音樂學(xué) | 華東交通大學(xué) | B | 130 | 9.5 |
音樂學(xué) | 江蘇第二師范學(xué)院 | B | 130 | 9.5 |
音樂學(xué) | 湖南科技學(xué)院 | B | 134 | 9.4 |
音樂學(xué) | 重慶文理學(xué)院 | B | 135 | 9.3 |
音樂學(xué) | 大連藝術(shù)學(xué)院 | B | 135 | 9.3 |
音樂學(xué) | 河北民族師范學(xué)院 | B | 135 | 9.3 |
音樂學(xué) | 湖北理工學(xué)院 | B | 135 | 9.3 |
音樂學(xué) | 湖南人文科技學(xué)院 | B | 135 | 9.3 |
音樂學(xué) | 蘭州城市學(xué)院 | B | 135 | 9.3 |
音樂學(xué) | 通化師范學(xué)院 | B | 135 | 9.3 |
音樂學(xué) | 華南理工大學(xué) | B | 142 | 9.2 |
音樂學(xué) | 渭南師范學(xué)院 | B | 142 | 9.2 |
音樂學(xué) | 成都師范學(xué)院 | B | 144 | 9.1 |
音樂學(xué) | 黑河學(xué)院 | B | 144 | 9.1 |
音樂學(xué) | 懷化學(xué)院 | B | 144 | 9.1 |
音樂學(xué) | 肇慶學(xué)院 | B | 144 | 9.1 |
音樂學(xué) | 長沙師范學(xué)院 | B | 148 | 9 |
音樂學(xué) | 赤峰學(xué)院 | B | 148 | 9 |
音樂學(xué) | 上海大學(xué) | B | 148 | 9 |
音樂學(xué) | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | B | 148 | 9 |
音樂學(xué) | 伊犁師范大學(xué) | B | 148 | 9 |
音樂學(xué) | 湖北第二師范學(xué)院 | B | 153 | 8.9 |
音樂學(xué) | 湖南城市學(xué)院 | B | 153 | 8.9 |
音樂學(xué) | 商丘師范學(xué)院 | B | 153 | 8.9 |
音樂學(xué) | 邵陽學(xué)院 | B | 153 | 8.9 |
音樂學(xué) | 阜陽師范大學(xué) | B | 157 | 8.8 |
音樂學(xué) | 淮南師范學(xué)院 | B | 157 | 8.8 |
音樂學(xué) | 凱里學(xué)院 | B | 157 | 8.8 |
音樂學(xué) | 南寧師范大學(xué) | B | 157 | 8.8 |
音樂學(xué) | 唐山師范學(xué)院 | B | 157 | 8.8 |
音樂學(xué) | 大理大學(xué) | B | 162 | 8.7 |
音樂學(xué) | 湖北科技學(xué)院 | B | 162 | 8.7 |
音樂學(xué) | 安陽師范學(xué)院 | B | 164 | 8.6 |
音樂學(xué) | 漢口學(xué)院 | B | 164 | 8.6 |
音樂學(xué) | 湛江科技學(xué)院 | B | 164 | 8.6 |
音樂學(xué) | 保山學(xué)院 | B | 167 | 8.5 |
音樂學(xué) | 北部灣大學(xué) | B | 167 | 8.5 |
音樂學(xué) | 河池學(xué)院 | B | 167 | 8.5 |
音樂學(xué) | 衡水學(xué)院 | B | 170 | 8.4 |
音樂學(xué) | 南陽師范學(xué)院 | B | 170 | 8.4 |
音樂學(xué) | 寧夏師范學(xué)院 | B | 170 | 8.4 |
音樂學(xué) | 保定學(xué)院 | B | 173 | 8.3 |
音樂學(xué) | 遵義師范學(xué)院 | B | 173 | 8.3 |
音樂學(xué) | 牡丹江師范學(xué)院 | B | 175 | 8.2 |
音樂學(xué) | 廈門大學(xué) | B | 175 | 8.2 |
音樂學(xué) | 臨沂大學(xué) | B | 177 | 8.1 |
音樂學(xué) | 曲靖師范學(xué)院 | B | 177 | 8.1 |
音樂學(xué) | 河北大學(xué) | B | 179 | 8 |
音樂學(xué) | 玉林師范學(xué)院 | B | 180 | 7.9 |
音樂學(xué) | 廣西民族師范學(xué)院 | B | 181 | 7.8 |
音樂學(xué) | 齊齊哈爾大學(xué) | B | 181 | 7.8 |
音樂學(xué) | 廊坊師范學(xué)院 | B | 183 | 7.7 |
音樂學(xué) | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | B | 183 | 7.7 |
音樂學(xué) | 北京聯(lián)合大學(xué) | B | 185 | 7.6 |
音樂學(xué) | 香港中文大學(xué)(深圳) | B | 186 | 7.5 |
音樂學(xué) | 煙臺大學(xué) | B | 186 | 7.5 |
音樂學(xué) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | B | 186 | 7.5 |
音樂學(xué) | 寧夏大學(xué) | B | 189 | 7.4 |
音樂學(xué) | 山西大學(xué) | B | 189 | 7.4 |
音樂學(xué) | 深圳大學(xué) | B | 189 | 7.4 |
音樂學(xué) | 中國石油大學(xué)(華東) | B | 189 | 7.4 |
音樂學(xué) | 北京語言大學(xué) | B | 193 | 7.3 |
音樂學(xué) | 桂林學(xué)院 | B | 194 | 7.2 |
音樂學(xué) | 海南大學(xué) | B | 194 | 7.2 |
音樂學(xué) | 紹興文理學(xué)院 | B | 194 | 7.2 |
音樂學(xué) | 渤海大學(xué) | B | 197 | 7.1 |
音樂學(xué) | 常州大學(xué) | B | 198 | 7 |
音樂學(xué) | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | B | 198 | 7 |
音樂學(xué) | 閩江學(xué)院 | B | 198 | 7 |
音樂學(xué) | 西南民族大學(xué) | B | 198 | 7 |
音樂學(xué) | 中國戲曲學(xué)院 | B | 198 | 7 |
音樂學(xué) | 臺州學(xué)院 | B | 203 | 6.9 |
音樂學(xué) | 濰坊學(xué)院 | B | 203 | 6.9 |
音樂學(xué) | 浙江外國語學(xué)院 | B | 205 | 6.8 |
音樂學(xué) | 山東科技大學(xué) | B | 205 | 6.8 |
音樂學(xué) | 長江大學(xué) | B | 207 | 6.7 |
音樂學(xué) | 青海民族大學(xué) | B | 207 | 6.7 |
音樂學(xué) | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | B | 207 | 6.7 |
音樂學(xué) | 三峽大學(xué) | B | 210 | 6.6 |
音樂學(xué) | 皖西學(xué)院 | B | 210 | 6.6 |
二、音樂學(xué)專業(yè)介紹
專業(yè)介紹:音樂學(xué)音樂學(xué)是研究音樂的所有理論學(xué)科的總稱;音樂學(xué)在不同時(shí)期的研究對象和側(cè)重點(diǎn)是不同的,音樂學(xué)除了基本的研究對象外,還研究歷史和現(xiàn)在的一切個(gè)人和民族的音樂行為,即音樂的生理行為、創(chuàng)造行為、表演行為、審美行為、接受行為、和學(xué)習(xí)行為。
開設(shè)課程:音樂史,音樂學(xué)理論,中外民族民間音樂,教育學(xué),美學(xué),作曲技術(shù)理論,鋼琴或其他樂器演奏等。
未來就業(yè):事業(yè)單位人員,小學(xué)教師,大學(xué)教師,教學(xué)/教務(wù)管理人員,高中教師,培訓(xùn)/招生/課程顧問,考研,初中教師