根據(jù)內(nèi)蒙古2024年各高校強基計劃入圍分數(shù)線顯示,清華大學2024年理工類入圍分數(shù)線680分,中國農(nóng)業(yè)大學2024年理工類入圍分數(shù)線615分。以下是內(nèi)蒙古2023年各高校強基計劃入圍分數(shù)線一覽表。供2024年考生參考!
學校名稱 | 專業(yè) | 2024入圍分數(shù)線 |
北京大學 | 理 | |
文 | ||
清華大學 | 理 | 680 |
文 | ||
中國人民大學 | 文 | |
北京理工大學(加權(quán)) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | |
應用物理學 | 668.2 | |
化學 | 628.6 | |
程力學 | ||
智能無人系統(tǒng)技術(shù) | ||
智能無人系統(tǒng)技術(shù)-車輛培養(yǎng) | 684.6 | |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 615 |
北京師范大學 | 理科組 | |
文科組 | ||
中央民族大學 | 哲學 | |
歷史學 | ||
南開大學(加權(quán)) | 哲學 | |
漢語言文學 | ||
歷史學 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | ||
物理學 | ||
化學 | ||
生物科學 | ||
大連理工大學(部分專業(yè)加權(quán)) | 工程力學 | 644.8 |
生物工程 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | ||
應用化學 | 614 | |
應用物理學 | ||
吉林大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | |
物理學 | ||
化學 | ||
古文字學 | ||
哈爾濱工業(yè)大學(加權(quán)) | 工程力學-航天類 | |
復合材料與工程-航天類 | ||
飛行器制造工程-航天類 | ||
材料科學與工程-航天類 | ||
材料科學與工程-高分子方向 | 714.2 | |
核工程與核技術(shù) | ||
數(shù)學類 | ||
數(shù)學類-自動化方向 | 743 | |
應用物理學 | 730.7 | |
東南大學 | 哲學 | |
數(shù)學類 | ||
物理學類 | ||
化學 | ||
山東大學 | 哲學 | |
漢語言文學 | ||
歷史學 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | ||
物理學 | 602 | |
化學 | ||
生物科學 | 599 | |
生物醫(yī)學科學 | ||
中國海洋大學 | 理 | |
生物科學 | 575 | |
武漢大學 | 哲學 | |
漢語言文學 | ||
歷史學 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | ||
物理學 | ||
化學 | ||
生物科學 | 645/616(破格) | |
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 621 | |
華中科技大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | |
物理學 | ||
化學 | ||
生物科學 | ||
基礎(chǔ)醫(yī)學 | ||
漢語言文學 | ||
哲學 | ||
中山大學 | 漢語言文學 | |
歷史學 | ||
哲學 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | ||
物理學(物理學院) | 598 | |
化學 | ||
生物科學 | ||
生態(tài)學 | ||
基礎(chǔ)醫(yī)學 | ||
理論與應用力學 | 604 | |
華南理工大學(部分專業(yè)加權(quán)) | 數(shù)學類(加權(quán)) | |
化學類 | ||
生物技術(shù) | ||
四川大學 | 漢語言文學 | |
歷史學類 | ||
哲學 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | ||
物理學 | ||
化學 | ||
生物科學 | ||
工程力學 | ||
基礎(chǔ)醫(yī)學 | ||
電子科技大學 | 理 | |
重慶大學 | 理 | |
西北工業(yè)大學 | 理 | |
國防科技大學 | 理 | |
西北農(nóng)林科技大學 | 理 | |
東北大學 | 理 | |
湖南大學 | 未公示 | |
天津大學 | 未公示 | |
華東師范大學(加權(quán)) | 未公示 | |
注:截止2024年已采用初試模式的高校,未列入表格 |