大學(xué)加油網(wǎng)匯總整理了哈爾濱工業(yè)大學(xué)2023強(qiáng)基計(jì)劃入圍分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
一、2023年哈爾濱工業(yè)大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃入圍分?jǐn)?shù)線
哈爾濱工業(yè)大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃入圍分?jǐn)?shù)線2023年海南綜合類是701分,青海理科類是494分。
省份 | 工程力學(xué)-航天類 | 復(fù)合材料與工程-航天類 | 飛行器制造工程-航天類 | 材料科學(xué)與工程-航天類 | 核工程與核技術(shù) | 數(shù)學(xué)類 | 應(yīng)用物理學(xué) |
安徽 | 653 | 646 | 646 | 640 | |||
北京 | 624 | 645 | 644 | ||||
福建 | 656 | 646 | 638 | ||||
甘肅 | 595 | 581 | 590 | ||||
廣東 | 634 | 648 | |||||
廣西 | 641 | 627 | 629 | ||||
貴州 | 593 | 627 | 636 | 611 | |||
海南 | 700 | 701 | |||||
河北 | 636 | 649 | 649 | 639 | |||
河南 | 655 | 659 | 631 | 648 | 644 | ||
黑龍江 | 607 | 613 | 637 | 617 | 571 | 618 | 593 |
湖北 | 644 | 635 | 635 | ||||
湖南 | 628 | 643 | 615 | 635 | 639 | ||
吉林 | 612 | 612 | 624 | 613 | |||
江蘇 | 645 | 649 | 658 | 647 | |||
江西 | 636 | 626 | |||||
遼寧 | 663 | 662 | 656 | 644 | 669 | 651 | |
內(nèi)蒙古 | 626 | 618 | 597 | ||||
寧夏 | 572 | 558 | |||||
青海 | 542 | 494 | |||||
山東 | 649 | 660 | 643 | 649 | 649 | 643 | |
山西 | 632 | 619 | 615 | ||||
陜西 | 642 | 624 | 643 | 615 | |||
上海 | 563 | 564 | |||||
四川 | 662 | 666 | 650 | 627 | 653 | 654 | |
天津 | 675 | 681 | 671 | ||||
新疆 | 559 | 587 | |||||
云南 | 631 | 628 | 630 | 617 | |||
浙江 | 666 | 669 | 661 | ||||
重慶 | 638 | 641 | 635 | 623 |
二、2023年哈爾濱工業(yè)大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃在各省的招生專業(yè)
哈爾濱工業(yè)大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃2023年招生專業(yè)共計(jì)7個(gè),分別是:工程力學(xué)-航天類、復(fù)合材料與工程-航天類、飛行器制造工程-航天類、材料科學(xué)與工程-航天類、核工程與核技術(shù)、數(shù)學(xué)類、應(yīng)用物理學(xué)。