天津高考專科院校錄取分?jǐn)?shù)線靠前大學(xué)名單有天津職業(yè)大學(xué)、天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校、天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院等,具體完整名單見下表,供2024年考生參考。
一、天津?qū)?其浫》謹(jǐn)?shù)線排名2024參考
年份 | 省份 | 院校名稱 | 類型 | 類別 | 錄取批次 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
2023 | 天津 | 天津職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 綜合 | ???/td> | 261 | 4428 |
2023 | 天津 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 綜合 | ???/td> | 255 | 5970 |
2023 | 天津 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 綜合 | ???/td> | 255 | 5970 |
2023 | 天津 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 綜合 | ???/td> | 250 | 7363 |
2023 | 天津 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 綜合 | ???/td> | 250 | 7363 |
2023 | 天津 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 綜合 | ???/td> | 242 | 9503 |
2023 | 天津 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 綜合 | 專科 | 238 | 10557 |
2023 | 天津 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 綜合 | ???/td> | 233 | 11696 |
2023 | 天津 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 綜合 | ???/td> | 231 | 12127 |
2023 | 天津 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 綜合 | 專科 | 225 | 13371 |
2023 | 天津 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 綜合 | ???/td> | 222 | 13952 |
2023 | 天津 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 綜合 | 專科 | 217 | 14780 |
2023 | 天津 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 綜合 | ???/td> | 213 | 15374 |
2023 | 天津 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 綜合 | 專科 | 213 | 15374 |
2023 | 天津 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 綜合 | ???/td> | 212 | 15519 |
2023 | 天津 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 綜合 | 專科 | 212 | 15519 |
2023 | 天津 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 綜合 | ???/td> | 206 | 16261 |
2023 | 天津 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 綜合 | ???/td> | 205 | 16372 |
2023 | 天津 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 綜合 | ???/td> | 197 | 17121 |
2023 | 天津 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 綜合 | 專科 | 190 | 17657 |
2023 | 天津 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 綜合 | ???/td> | 160 | 19037 |
二、天津最新??圃盒E琶挥[表
地區(qū) | 院校名稱 | 類型 | 院校類型 | 排名 |
天津 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 高職???/td> | 11 |
天津 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 高職???/td> | 81 |
天津 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 高職???/td> | 101 |
天津 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 高職???/td> | 106 |
天津 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 高職???/td> | 114 |
天津 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 高職???/td> | 138 |
天津 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 高職專科 | 155 |
天津 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 高職???/td> | 253 |
天津 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 高職專科 | 334 |
天津 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 高職???/td> | 343 |
天津 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 高職專科 | 353 |
天津 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 高職???/td> | 367 |
天津 | 天津工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 高職???/td> | 381 |
天津 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 高職???/td> | 473 |
天津 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 高職???/td> | 489 |
天津 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 高職???/td> | 603 |
天津 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 高職專科 | 618 |
天津 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 高職???/td> | 644 |
天津 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 高職???/td> | 990 |