根據(jù)香港中文大學(xué)2023年各省招錄數(shù)據(jù)可知!香港中文大學(xué)2023年在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類665分、歷史類638分,在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類658分、歷史類633分,在安徽錄取分?jǐn)?shù)線:理科658分、文科623分。以下是大學(xué)加油網(wǎng)整理的香港中文大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,供考生參考!
1.香港中文大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類665分、歷史類638分。
2.香港中文大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類658分、歷史類633分。
3.香港中文大學(xué)在安徽錄取分?jǐn)?shù)線:理科658分、文科623分。
4.香港中文大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線:理科658分、文科616分。
5.香港中文大學(xué)在江西錄取分?jǐn)?shù)線:理科657分、文科626分。
以下是2023年香港中文大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
一、香港中文大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各?。?/strong>
以下是香港中文大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 658 | 1695 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 623 | 385 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 658 | 2983 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 616 | 333 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 657 | 839 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 626 | 382 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通類 | 647 | 297 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 普通類 | 591 | 224 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 642 | 1370 |
廣西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 633 | 317 |
貴州 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 631 | 1468 |
貴州 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 619 | 994 |
寧夏 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 575 | 292 |
寧夏 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 564 | 594 |
青海 | 本科提前批B段 | 文科 | 普通類 | 557 | 100 |
青海 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類 | 540 | 496 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科提前批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 683 | 329 |
廣東 | 本科提前批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 665 | 1477 |
廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 648 | 249 |
廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 638 | 517 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 675 | 688 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 658 | 3165 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 649 | 180 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 633 | 740 |
以上就是香港中文大學(xué)2023年在各省錄取分?jǐn)?shù)線情況。