石河子大學(xué)在全國大學(xué)排名第221位,在綜合類大學(xué)排名第69位,屬于區(qū)域一流大學(xué)。在2024年軟科專業(yè)排名中,石河子大學(xué)有80個(gè)專業(yè)上榜,并獲得很好的等級(jí)。以下是基于2024年相關(guān)排名數(shù)據(jù)整理的詳細(xì)分析,為2025年有意報(bào)考石河子大學(xué)的考生提供參考。
一、石河子大學(xué)全國排名及綜合實(shí)力
根據(jù)2024年校友會(huì)全國大學(xué)排名數(shù)據(jù)顯示:
1、全國大學(xué)排名:第221位
石河子大學(xué)在全國高校中位列第221位,顯示了其作為區(qū)域一流大學(xué)的綜合實(shí)力。
2、全國綜合類大學(xué)排名:第69位
在綜合類大學(xué)排名中,石河子大學(xué)位列第69位,并被評(píng)為3星級(jí)區(qū)域一流大學(xué)。
大學(xué)名稱 | 大學(xué)排名 | 星級(jí) | 大學(xué)類型 |
---|---|---|---|
石河子大學(xué) | 221 | 3星級(jí) | 全國大學(xué)排名 |
石河子大學(xué) | 69 | 3星級(jí) | 綜合類 |
二、石河子大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)解析
在2024年軟科專業(yè)排名中,石河子大學(xué)共有80個(gè)專業(yè)上榜,多個(gè)專業(yè)獲得了A、B+、B等級(jí),展現(xiàn)了石河子大學(xué)的學(xué)科競(jìng)爭(zhēng)力。
1、A等級(jí)專業(yè)
石河子大學(xué)共有2個(gè)專業(yè)獲得A等級(jí),這些學(xué)科在全國具有較高的學(xué)術(shù)聲譽(yù)和就業(yè)前景:化學(xué)工程與工藝專業(yè),全國第27名;學(xué)前教育專業(yè),全國第44名。
大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級(jí) | 全國排名 |
---|---|---|---|
石河子大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | A | 27 |
石河子大學(xué) | 學(xué)前教育 | A | 44 |
2、B+等級(jí)專業(yè)
石河子大學(xué)在B+等級(jí)的專業(yè)覆蓋面廣,其中多個(gè)專業(yè)在全國排名前列:農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè),全國第5名;葡萄與葡萄酒工程專業(yè),全國第5名;農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化專業(yè),全國第9名;設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專業(yè),全國第10名;智慧農(nóng)業(yè)專業(yè),全國第12名。
大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級(jí) | 全國排名 |
---|---|---|---|
石河子大學(xué) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | B+ | 5 |
石河子大學(xué) | 葡萄與葡萄酒工程 | B+ | 5 |
石河子大學(xué) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | B+ | 9 |
石河子大學(xué) | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | B+ | 10 |
石河子大學(xué) | 智慧農(nóng)業(yè) | B+ | 12 |
石河子大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | B+ | 19 |
石河子大學(xué) | 動(dòng)物科學(xué) | B+ | 20 |
石河子大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | B+ | 21 |
石河子大學(xué) | 園藝 | B+ | 23 |
石河子大學(xué) | 水利水電工程 | B+ | 28 |
石河子大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | B+ | 30 |
石河子大學(xué) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | B+ | 34 |
石河子大學(xué) | 園林 | B+ | 36 |
石河子大學(xué) | 中藥學(xué) | B+ | 37 |
石河子大學(xué) | 制藥工程 | B+ | 38 |
石河子大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | B+ | 40 |
石河子大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | B+ | 45 |
石河子大學(xué) | 地理科學(xué) | B+ | 45 |
石河子大學(xué) | 小學(xué)教育 | B+ | 49 |
石河子大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | B+ | 50 |
石河子大學(xué) | 廣播電視學(xué) | B+ | 53 |
石河子大學(xué) | 藥學(xué) | B+ | 55 |
石河子大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | B+ | 55 |
石河子大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | B+ | 57 |
石河子大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | B+ | 62 |
石河子大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | B+ | 82 |
石河子大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | B+ | 89 |
石河子大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | B+ | 90 |
石河子大學(xué) | 旅游管理 | B+ | 90 |
石河子大學(xué) | 人力資源管理 | B+ | 92 |
石河子大學(xué) | 社會(huì)工作 | B+ | 93 |
石河子大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | B+ | 94 |
石河子大學(xué) | 金融學(xué) | B+ | 95 |
石河子大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | B+ | 102 |
石河子大學(xué) | 體育教育 | B+ | 105 |
石河子大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | B+ | 111 |
石河子大學(xué) | 漢語言文學(xué) | B+ | 113 |
石河子大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | B+ | 120 |
石河子大學(xué) | 工商管理 | B+ | 123 |
石河子大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | B+ | 135 |
石河子大學(xué) | 土木工程 | B+ | 166 |
石河子大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | B+ | 203 |
石河子大學(xué) | 英語 | B+ | 205 |
石河子大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | B+ | 234 |
3、B等級(jí)專業(yè)
石河子大學(xué)部分專業(yè)雖為B等級(jí),但在全國仍具有一定影響力,例如:舞蹈教育專業(yè),全國第5名;應(yīng)急管理專業(yè),全國第15名;中國少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè),全國第15名;農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境專業(yè),全國第19名;種子科學(xué)與工程專業(yè),全國第20名。
大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級(jí) | 全國排名 |
---|---|---|---|
石河子大學(xué) | 舞蹈教育 | B | 5 |
石河子大學(xué) | 應(yīng)急管理 | B | 15 |
石河子大學(xué) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | B | 15 |
石河子大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | B | 19 |
石河子大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | B | 20 |
石河子大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | B | 24 |
石河子大學(xué) | 植物保護(hù) | B | 25 |
石河子大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | B | 31 |
石河子大學(xué) | 教育學(xué) | B | 37 |
石河子大學(xué) | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | B | 41 |
石河子大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | B | 47 |
石河子大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | B | 54 |
石河子大學(xué) | 土地資源管理 | B | 54 |
石河子大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | B | 61 |
石河子大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | B | 66 |
石河子大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | B | 67 |
石河子大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | B | 73 |
石河子大學(xué) | 工業(yè)工程 | B | 75 |
石河子大學(xué) | 生物科學(xué) | B | 98 |
石河子大學(xué) | 物理學(xué) | B | 105 |
石河子大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | B | 107 |
石河子大學(xué) | 歷史學(xué) | B | 110 |
石河子大學(xué) | 化學(xué) | B | 116 |
石河子大學(xué) | 建筑學(xué) | B | 120 |
石河子大學(xué) | 音樂表演 | B | 132 |
石河子大學(xué) | 生物技術(shù) | B | 137 |
石河子大學(xué) | 環(huán)境工程 | B | 153 |
石河子大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | B | 172 |
石河子大學(xué) | 電子信息工程 | B | 227 |
石河子大學(xué) | 軟件工程 | B | 242 |
石河子大學(xué) | 法學(xué) | B | 243 |
石河子大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B | 259 |
石河子大學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | B | 324 |
石河子大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | B | 333 |
如果你正在為2025年高考做準(zhǔn)備,不妨重點(diǎn)關(guān)注的石河子大學(xué)的全國大學(xué)排名及優(yōu)勢(shì)專業(yè),結(jié)合自身興趣與職業(yè)規(guī)劃,制定科學(xué)的報(bào)考策略。