根據(jù)教育部全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估結(jié)果,西安交通大學(xué)動(dòng)力工程及工程熱物理、電氣工程、力學(xué)、機(jī)械工程、數(shù)學(xué)、工商管理被評(píng)為A類學(xué)科。

一、2024年西安交通大學(xué)A類學(xué)科情況一覽
學(xué)科 | 學(xué)科評(píng)級(jí) | 所屬專業(yè)類 |
---|
動(dòng)力工程及工程熱物理 | A+ | 工學(xué) |
電氣工程 | A+ | 工學(xué) |
力學(xué) | A | 工學(xué) |
機(jī)械工程 | A | 工學(xué) |
數(shù)學(xué) | A | 理學(xué) |
工商管理 | A | 管理學(xué) |
控制科學(xué)與工程 | A- | 工學(xué) |
管理科學(xué)與工程 | A- | 管理學(xué) |
電子科學(xué)與技術(shù) | A- | 工學(xué) |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | A- | 人文社科類 |
材料科學(xué)與工程 | A- | 工學(xué) |
公共管理 | A- | 管理學(xué) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | A- | 工學(xué) |
馬克思主義理論 | A- | 人文社科類 |
二、2024年西安交通大學(xué)B類學(xué)科情況一覽
學(xué)科 | 學(xué)科評(píng)級(jí) | 所屬專業(yè)類 |
---|
化學(xué)工程與技術(shù) | B+ | 工學(xué) |
物理學(xué) | B+ | 理學(xué) |
儀器科學(xué)與技術(shù) | B+ | 工學(xué) |
生物醫(yī)學(xué)工程 | B+ | 工學(xué) |
信息與通信工程 | B+ | 工學(xué) |
核科學(xué)與技術(shù) | B+ | 工學(xué) |
臨床醫(yī)學(xué) | B | 醫(yī)學(xué) |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | B | 理學(xué) |
軟件工程 | B | 工學(xué) |
藥學(xué) | B | 醫(yī)學(xué) |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | B | 醫(yī)學(xué) |
法學(xué) | B- | 人文社科類 |
哲學(xué) | B- | 人文社科類 |
護(hù)理學(xué) | B- | 醫(yī)學(xué) |
環(huán)境科學(xué)與工程 | B- | 工學(xué) |
生物學(xué) | B- | 理學(xué) |
社會(huì)學(xué) | B- | 人文社科類 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | B- | 人文社科類 |
三、2024年西安交通大學(xué)C類學(xué)科情況一覽
學(xué)科 | 學(xué)科評(píng)級(jí) | 所屬專業(yè)類 |
---|
口腔醫(yī)學(xué) | C+ | 醫(yī)學(xué) |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | C+ | 醫(yī)學(xué) |
土木工程 | C+ | 工學(xué) |
化學(xué) | C+ | 理學(xué) |
新聞傳播學(xué) | C | 人文社科類 |
航空宇航科學(xué)與技術(shù) | C | 工學(xué) |
建筑學(xué) | C- | 工學(xué) |
理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | C- | 人文社科類 |
中西醫(yī)結(jié)合 | C- | 醫(yī)學(xué) |
附:教育部評(píng)級(jí)比例
評(píng)估結(jié)果 | 全國(guó)排名 |
---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |