清華大學(xué)2024年碩士研究生招生復(fù)試基本分數(shù)線發(fā)布,以下是詳細內(nèi)容:
1、統(tǒng)考生考研復(fù)試線
學(xué)位類別 | 學(xué)科門類/專業(yè)代碼 | 學(xué)科門類/專業(yè)名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 01 | 哲學(xué) | 60 | 60 | 90 | 100 | 363 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 02 | 經(jīng)濟學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 03 | 法學(xué) | 50 | 50 | 75 | 75 | 335 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 04 | 教育學(xué)(不含0403體育學(xué)) | 60 | 60 | 180 | 360 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0403 | 體育學(xué) | 55 | 60 | 180 | 315 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 05 | 文學(xué) | 55 | 55 | 100 | 100 | 365 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 06 | 歷史學(xué) | 60 | 60 | 210 | 345 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 07 | 理學(xué) | 60 | 60 | 105 | 120 | 385 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 08 | 工學(xué) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10 | 醫(yī)學(xué) | 60 | 65 | 190 | 330 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 12 | 管理學(xué) | 50 | 50 | 90 | 85 | 350 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 13 | 藝術(shù)學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 362 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 14 | 交叉學(xué)科 | 45 | 45 | 80 | 100 | 326 |
專業(yè)學(xué)位 | 0251 | 金融 | 50 | 50 | 90 | 90 | 390 |
專業(yè)學(xué)位 | 0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 60 | 60 | 140 | 130 | 420 |
專業(yè)學(xué)位 | 0351 | 法律碩士 (非法學(xué)) | 55 | 55 | 90 | 90 | 357 |
專業(yè)學(xué)位 | 0352 | 社會工作 | 50 | 47 | 80 | 85 | 331 |
專業(yè)學(xué)位 | 0452 | 體育 | 60 | 60 | 180 | 358 | |
專業(yè)學(xué)位 | 0454 | 應(yīng)用心理 | 55 | 55 | 180 | 375 | |
專業(yè)學(xué)位 | 0552 | 新聞與傳播 | 55 | 55 | 105 | 115 | 372 |
專業(yè)學(xué)位 | 085 | 工程(不含0851建筑學(xué)、0853城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
專業(yè)學(xué)位 | 0851 | 建筑學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
專業(yè)學(xué)位 | 0853 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
專業(yè)學(xué)位 | 0862 | 風(fēng)景園林 | 50 | 40 | 85 | 85 | 300 |
專業(yè)學(xué)位 | 1051 | 臨床醫(yī)學(xué) | 55 | 60 | 190 | 340 | |
專業(yè)學(xué)位 | 1053 | 公共衛(wèi)生 | 45 | 45 | 155 | 304 | |
專業(yè)學(xué)位 | 1251 | 工商管理(MBA) | 國家A類線。之后將在各院系網(wǎng)站公 布院系分數(shù)方案。 | ||||
專業(yè)學(xué)位 | 1251 | 高級管理人員工商管理碩士 (EMBA) | 130 | 130 | |||
專業(yè)學(xué)位 | 1252 | 公共管理(MPA) | 國家A類線。之后將在各院系網(wǎng)站公布院系分數(shù)方案。 | ||||
專業(yè)學(xué)位 | 1253 | 會計碩士 | 國家A類線。之后將在各院系網(wǎng)站公布院系分數(shù)方案. | ||||
專業(yè)學(xué)位 | 125601 | 工程管理 | 國家A類線。之后將在MEM網(wǎng)站公布院系分數(shù)方案。 | ||||
專業(yè)學(xué)位 | 125604 | 物流工程與管理 | 140 | 70 | 247 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 1258S1 | 醫(yī)療管理 | 82 | 41 | 175 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 1356 | 美術(shù)與書法 | 45 | 45 | 80 | 100 | 362 |
專業(yè)學(xué)位 | 1357 | 設(shè)計 | 45 | 45 | 80 | 100 | 362 |
2、單考生考研復(fù)試線
科目 | 成績要求 |
---|---|
政治理論 | 不低于40分 |
外國語 | 不低于60分 |
業(yè)務(wù)課一 | 不低于52分 |
業(yè)務(wù)課二 | 不低于80分 |
總分 | 不低于288分 |
3、專項計劃分數(shù)線
01“強軍計劃”:同時滿足政治理論成績不低于40分;外國語成績不低于40分;業(yè)務(wù)課一成績不低于80分;業(yè)務(wù)課二成績不低于70分;總分不低于280分。
02“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”(不含新疆MPA項目):按照所報考院系(專業(yè)/研究方向)的復(fù)試分數(shù)線,總分線降10分,單科線不降。
03“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”(新疆MPA項目):同時滿足滿分100分科目單科成績不低于50分;滿分200分科目單科成績不低于100分;總分不低于175分。
04“退役大學(xué)生士兵專項碩士研究生招生計劃”:按照所報考院系(專業(yè)/研究方向)的復(fù)試分數(shù)線,總分線降10分,單科線不降。“退役大學(xué)生士兵專項碩士研究生招生計劃”考生允許調(diào)劑到普通計劃,需調(diào)劑的考生必須在所報考院系專業(yè)復(fù)試之前聯(lián)系報考院系提交調(diào)劑申請。
05考生須達到院系面向各類專項計劃確定的學(xué)科、專業(yè)/研究方向的復(fù)試基本要求才能進入復(fù)試。