從整理的數(shù)據(jù)來看,2024年甘肅各高校強(qiáng)基計(jì)劃入圍分?jǐn)?shù)線差異明顯。像北京大學(xué)2024年理工類入圍分?jǐn)?shù)線達(dá)到了674分,清華大學(xué)2024年理工類入圍分?jǐn)?shù)線也有672分,這兩所頂尖學(xué)府的分?jǐn)?shù)線充分展現(xiàn)了強(qiáng)基計(jì)劃選拔人才的高要求。下面,大學(xué)加油網(wǎng)給大家整理了一份詳細(xì)的甘肅2024年各高校強(qiáng)基計(jì)劃入圍分?jǐn)?shù)線一覽表,方便大家查閱。
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 2024入圍分?jǐn)?shù)線 |
北京大學(xué) | 理 | 674 |
文 | ||
清華大學(xué) | 理 | 672 |
文 | ||
中國人民大學(xué) | 文 | |
北京理工大學(xué)(加權(quán)) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |
應(yīng)用物理學(xué) | ||
化學(xué) | ||
工程力學(xué) | ||
智能無人系統(tǒng)技術(shù)-車輛培養(yǎng) | 662 | |
智能無人系統(tǒng)技術(shù) | ||
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理 | 600 |
北京師范大學(xué) | 理科組 | |
文科組 | ||
中央民族大學(xué) | 哲學(xué) | |
歷史學(xué) | ||
南開大學(xué)(加權(quán)) | 哲學(xué) | |
漢語言文學(xué) | ||
歷史學(xué) | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||
物理學(xué) | 712.5 | |
化學(xué) | ||
生物科學(xué) | ||
大連理工大學(xué)(部分專業(yè)加權(quán)) | 工程力學(xué) | |
生物工程 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||
應(yīng)用化學(xué) | 565 | |
應(yīng)用物理學(xué) | ||
吉林大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |
物理學(xué) | ||
化學(xué) | ||
古文字學(xué) | ||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(加權(quán)) | 工程力學(xué)-航天類 | 687.4 |
復(fù)合材料與工程-航天類 | ||
飛行器制造工程-航天類 | ||
材料科學(xué)與工程-航天類 | ||
核工程與核技術(shù) | 691 | |
數(shù)學(xué)類 | 683.2 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 673.8 | |
東南大學(xué) | 哲學(xué) | |
數(shù)學(xué)類 | ||
物理學(xué)類 | 614 | |
化學(xué) | 599 | |
山東大學(xué) | 哲學(xué) | |
漢語言文學(xué) | ||
歷史學(xué) | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||
物理學(xué) | ||
化學(xué) | ||
生物科學(xué) | ||
生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | ||
中國海洋大學(xué) | 理 | |
武漢大學(xué) | 哲學(xué) | |
漢語言文學(xué) | ||
歷史學(xué) | 627 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||
物理學(xué) | ||
化學(xué) | ||
生物科學(xué) | ||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | ||
華中科技大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |
物理學(xué) | ||
化學(xué) | ||
生物科學(xué) | ||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | ||
漢語言文學(xué) | ||
哲學(xué) | ||
中南大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 600 |
應(yīng)用物理學(xué) | 586 | |
中山大學(xué) | 漢語言文學(xué) | |
歷史學(xué) | ||
哲學(xué) | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||
物理學(xué) | ||
化學(xué) | 600 | |
生物科學(xué) | ||
生態(tài)學(xué) | ||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | ||
理論與應(yīng)用力學(xué) | ||
華南理工大學(xué)(部分專業(yè)加權(quán)) | 數(shù)學(xué)類(加權(quán)) | |
化學(xué)類 | ||
生物技術(shù) | ||
四川大學(xué) | 漢語言文學(xué) | |
歷史學(xué)類 | ||
哲學(xué) | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||
物理學(xué) | ||
化學(xué) | ||
生物科學(xué) | 605 | |
工程力學(xué) | ||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 593 | |
電子科技大學(xué) | 理 | |
重慶大學(xué) | 理 | 595 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理 | 566 |
國防科技大學(xué) | 理 | |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理 | |
東北大學(xué) | 理 | |
湖南大學(xué) | 未公示 | |
天津大學(xué) | 未公示 | |
華東師范大學(xué) | 未公示 | |
注:截止2024年已采用初試模式的高校,未列入表格 |