戲劇影視文學專業(yè)排名前十的大學有上海戲劇學院排名第一(等級為A+)、北京師范大學排名第二(等級為A+)、南京大學排名第三(等級為A)、中國傳媒大學排名第四(等級為A)、北京電影學院排名第五(等級為A)、中央戲劇學院排名第六(等級為A)、廈門大學排名第七(等級為A)、中國戲曲學院排名第八(等級為A)、山西師范大學排名第九(等級為A)、山東師范大學排名第十(等級為A)。
一、戲劇影視文學專業(yè)排名前十大學名單
根據(jù)軟科2024年專業(yè)排行榜可知,戲劇影視文學專業(yè)排名第一的大學是上海戲劇學院,總分39.5、等級為A+。該校是上海市人民政府和文化和旅游部共建高校,入選國家建設高水平大學公派研究生項目、國家特色重點學科項目、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃。綜合實力很強,非常值得報考!
專業(yè)名 | 大學名 | 等級 | 排名 | 總分 |
---|---|---|---|---|
戲劇影視文學 | 上海戲劇學院 | A+ | 1 | 39.5 |
戲劇影視文學 | 北京師范大學 | A+ | 2 | 39.3 |
戲劇影視文學 | 南京大學 | A | 3 | 38.4 |
戲劇影視文學 | 中國傳媒大學 | A | 4 | 36.6 |
戲劇影視文學 | 北京電影學院 | A | 5 | 35.7 |
戲劇影視文學 | 中央戲劇學院 | A | 6 | 34.6 |
戲劇影視文學 | 廈門大學 | A | 7 | 31.9 |
戲劇影視文學 | 中國戲曲學院 | A | 8 | 30.1 |
戲劇影視文學 | 山西師范大學 | A | 9 | 29.5 |
戲劇影視文學 | 山東師范大學 | A | 10 | 26.5 |
戲劇影視文學 | 上海師范大學 | A | 11 | 26.1 |
戲劇影視文學 | 南京藝術學院 | B+ | 12 | 25.8 |
戲劇影視文學 | 武漢大學 | B+ | 12 | 25.8 |
戲劇影視文學 | 西北大學 | B+ | 12 | 25.8 |
戲劇影視文學 | 河南大學 | B+ | 15 | 25.1 |
戲劇影視文學 | 上海大學 | B+ | 16 | 24.9 |
戲劇影視文學 | 西南大學 | B+ | 17 | 24.7 |
戲劇影視文學 | 浙江師范大學 | B+ | 18 | 24.4 |
戲劇影視文學 | 四川師范大學 | B+ | 19 | 23.7 |
戲劇影視文學 | 曲阜師范大學 | B+ | 20 | 22.2 |
戲劇影視文學 | 云南藝術學院 | B+ | 21 | 21.6 |
戲劇影視文學 | 山東藝術學院 | B+ | 22 | 19.1 |
戲劇影視文學 | 遼寧大學 | B+ | 23 | 16.4 |
戲劇影視文學 | 河北大學 | B+ | 24 | 15.8 |
戲劇影視文學 | 廣西藝術學院 | B+ | 25 | 15.1 |
戲劇影視文學 | 天津師范大學 | B+ | 26 | 15 |
戲劇影視文學 | 蘭州大學 | B+ | 27 | 14.7 |
戲劇影視文學 | 湖南師范大學 | B+ | 28 | 14.4 |
戲劇影視文學 | 山西大學 | B+ | 29 | 14.1 |
戲劇影視文學 | 海南大學 | B+ | 30 | 13.9 |
戲劇影視文學 | 浙江傳媒學院 | B+ | 31 | 13.7 |
戲劇影視文學 | 首都師范大學 | B+ | 32 | 13.1 |
戲劇影視文學 | 重慶大學 | B+ | 32 | 13.1 |
戲劇影視文學 | 河南師范大學 | B+ | 32 | 13.1 |
戲劇影視文學 | 西北政法大學 | B | 35 | 10.6 |
戲劇影視文學 | 暨南大學 | B | 36 | 10.3 |
戲劇影視文學 | 西安建筑科技大學 | B | 37 | 10.2 |
戲劇影視文學 | 長安大學 | B | 38 | 9.9 |
戲劇影視文學 | 河北北方學院 | B | 38 | 9.9 |
戲劇影視文學 | 天水師范學院 | B | 40 | 9.5 |
戲劇影視文學 | 新疆藝術學院 | B | 41 | 9.3 |
戲劇影視文學 | 洛陽師范學院 | B | 42 | 9.1 |
戲劇影視文學 | 四川電影電視學院 | B | 42 | 9.1 |
戲劇影視文學 | 天津音樂學院 | B | 42 | 9.1 |
戲劇影視文學 | 廣西大學 | B | 45 | 9 |
戲劇影視文學 | 南京傳媒學院 | B | 45 | 9 |
戲劇影視文學 | 集美大學 | B | 47 | 8.8 |
戲劇影視文學 | 蘭州文理學院 | B | 47 | 8.8 |
戲劇影視文學 | 汕頭大學 | B | 49 | 8.7 |
戲劇影視文學 | 長春師范大學 | B | 50 | 8.5 |
戲劇影視文學 | 吉林藝術學院 | B | 50 | 8.5 |
戲劇影視文學 | 湖南工業(yè)大學 | B | 52 | 8.4 |
戲劇影視文學 | 中國勞動關系學院 | B | 52 | 8.4 |
戲劇影視文學 | 成都理工大學 | B | 54 | 8.1 |
戲劇影視文學 | 新疆大學 | B | 54 | 8.1 |
戲劇影視文學 | 廣東財經(jīng)大學 | B | 56 | 8 |
二、戲劇影視文學專業(yè)介紹
專業(yè)介紹:戲劇影視文學戲劇影視文學是中國全日制大學高等教育的一個專業(yè)科目。這個專業(yè)屬于中文類/藝術類學科,以研究電影/舞臺劇(包括話劇,小品等)/電視劇的文學劇本創(chuàng)作為核心,重點在于培養(yǎng)編劇人才的專業(yè)素質,已經(jīng)有中國的新興編劇投入到各條藝術戰(zhàn)線上開始發(fā)揮他們的才華。
開設課程:戲劇,戲曲劇本寫作,影視寫作,戲劇概論,藝術概論,戲劇作品鑒賞與批評,影視作品賞析,中外戲劇史,中外文學史,中外電影史,表演導演藝術基礎,視聽語言,舞臺美術基礎,音樂欣賞,美術欣賞,攝影基礎,攝像基礎,3D動畫基礎等,電影啟示,影視藝術概論等。
未來就業(yè):事業(yè)單位人員,記者/采編,作家/編劇/撰稿人,文案策劃,廣播電視編導,編輯,公務員(省級機關),公務員(地市級機關),公務員(區(qū)縣級及以下機關),考研,公務員(中央國家機關)。