大學(xué)加油網(wǎng)匯總整理了教育部全國第四輪學(xué)科評估結(jié)果,浙江大學(xué)的農(nóng)業(yè)工程、光學(xué)工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、控制科學(xué)與工程、植物保護、軟件工程被評為A類學(xué)科。

一、2024年浙江大學(xué)A類學(xué)科情況一覽
學(xué)科 | 學(xué)科評級 | 所屬專業(yè)類 |
---|
農(nóng)業(yè)工程 | A+ | 工學(xué) |
光學(xué)工程 | A+ | 工學(xué) |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | A+ | 農(nóng)學(xué) |
控制科學(xué)與工程 | A+ | 工學(xué) |
植物保護 | A+ | 農(nóng)學(xué) |
軟件工程 | A+ | 工學(xué) |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | A+ | 管理學(xué) |
計算機科學(xué)與技術(shù) | A+ | 工學(xué) |
生態(tài)學(xué) | A+ | 理學(xué) |
臨床醫(yī)學(xué) | A+ | 醫(yī)學(xué) |
園藝學(xué) | A+ | 農(nóng)學(xué) |
動力工程及工程熱物理 | A | 工學(xué) |
中國語言文學(xué) | A | 人文社科類 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | A | 工學(xué) |
管理科學(xué)與工程 | A | 管理學(xué) |
土木工程 | A | 工學(xué) |
外國語言文學(xué) | A | 人文社科類 |
材料科學(xué)與工程 | A | 工學(xué) |
公共管理 | A | 管理學(xué) |
機械工程 | A | 工學(xué) |
藥學(xué) | A | 醫(yī)學(xué) |
化學(xué)工程與技術(shù) | A | 工學(xué) |
物理學(xué) | A- | 理學(xué) |
生物學(xué) | A- | 理學(xué) |
理論經(jīng)濟學(xué) | A- | 人文社科類 |
電氣工程 | A- | 工學(xué) |
畜牧學(xué) | A- | 農(nóng)學(xué) |
教育學(xué) | A- | 人文社科類 |
化學(xué) | A- | 理學(xué) |
電子科學(xué)與技術(shù) | A- | 工學(xué) |
生物醫(yī)學(xué)工程 | A- | 工學(xué) |
數(shù)學(xué) | A- | 理學(xué) |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | A- | 醫(yī)學(xué) |
設(shè)計學(xué) | A- | 藝術(shù)學(xué) |
食品科學(xué)與工程 | A- | 工學(xué) |
工商管理 | A- | 管理學(xué) |
馬克思主義理論 | A- | 人文社科類 |
作物學(xué) | A- | 農(nóng)學(xué) |
法學(xué) | A- | 人文社科類 |
二、2024年浙江大學(xué)B類學(xué)科情況一覽
學(xué)科 | 學(xué)科評級 | 所屬專業(yè)類 |
---|
哲學(xué) | B+ | 人文社科類 |
護理學(xué) | B+ | 醫(yī)學(xué) |
建筑學(xué) | B+ | 工學(xué) |
力學(xué) | B+ | 工學(xué) |
應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | B+ | 人文社科類 |
心理學(xué) | B+ | 人文社科類 |
信息與通信工程 | B+ | 工學(xué) |
體育學(xué) | B+ | 人文社科類 |
新聞傳播學(xué) | B+ | 人文社科類 |
考古學(xué) | B | 人文社科類 |
口腔醫(yī)學(xué) | B | 醫(yī)學(xué) |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | B | 醫(yī)學(xué) |
獸醫(yī)學(xué) | B | 農(nóng)學(xué) |
世界史 | B | 人文社科類 |
社會學(xué) | B | 人文社科類 |
海洋科學(xué) | B- | 理學(xué) |
中國史 | B- | 人文社科類 |
三、2024年浙江大學(xué)C類學(xué)科情況一覽
學(xué)科 | 學(xué)科評級 | 所屬專業(yè)類 |
---|
地質(zhì)學(xué) | C+ | 理學(xué) |
船舶與海洋工程 | C- | 工學(xué) |
航空宇航科學(xué)與技術(shù) | C- | 工學(xué) |
附:教育部評級比例
評估結(jié)果 | 全國排名 |
---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |