清華大學王牌專業(yè)有新聞學、藝術(shù)設(shè)計、微電子科學與工程、核工程與核技術(shù)、電子信息工程等專業(yè),這些都是清華大學的國家級特色專業(yè)。 建筑學、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、土木工程、水利科學與工程、環(huán)境工程等專業(yè)為清華大學國家級一流本科專業(yè)。 以下是大學加油網(wǎng)整理的具體專業(yè)名單,供參考!

一、清華大學國家級特色專業(yè)
編號 | 專業(yè)名稱 |
---|
1 | 新聞學 |
2 | 藝術(shù)設(shè)計 |
3 | 微電子科學與工程 |
4 | 核工程與核技術(shù) |
5 | 電子信息工程 |
6 | 計算機科學與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)工程) |
7 | 計算機科學與技術(shù)(信息安全) |
8 | 軟件工程 |
9 | 水利水電工程 |
10 | 化學 |
11 | 機械工程 |
12 | 建筑學 |
13 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
14 | 自動化 |
15 | 能源與動力工程 |
16 | 化學工程與工業(yè)生物工程 |
17 | 工程管理 |
18 | 英語 |
19 | 車輛工程 |
20 | 物理學 |
21 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
22 | 測控技術(shù)與儀器 |
23 | 工業(yè)工程 |
24 | 材料科學與工程 |
25 | 生物醫(yī)學工程 |
26 | 土木工程 |
27 | 航空航天工程 |
28 | 電氣工程及其自動化 |
29 | 環(huán)境工程 |
30 | 生物科學 |
二、清華大學國家級一流本科專業(yè)
編號 | 專業(yè)名稱 |
---|
1 | 建筑學 |
2 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
3 | 土木工程 |
4 | 水利科學與工程 |
5 | 環(huán)境工程 |
6 | 機械工程 |
7 | 測控技術(shù)與儀器 |
8 | 能源與動力工程 |
9 | 車輛工程 |
10 | 工業(yè)工程 |
11 | 電氣工程及其自動化 |
12 | 電子信息科學與技術(shù) |
13 | 計算機科學與技術(shù) |
14 | 自動化 |
15 | 工程力學 |
16 | 工程物理 |
17 | 材料科學與工程 |
18 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
19 | 物理學 |
20 | 生物科學 |
21 | 經(jīng)濟與金融 |
22 | 法學 |
23 | 新聞學 |
24 | 藝術(shù)與科技 |
25 | 環(huán)境設(shè)計 |
26 | 產(chǎn)品設(shè)計 |
27 | 生物醫(yī)學工程 |
28 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
29 | 風景園林 |
30 | 工程管理 |
31 | 土木、水利與海洋工程 |
32 | 給排水科學與工程 |
33 | 軟件工程 |
34 | 微電子科學與工程 |
35 | 核工程與核技術(shù) |
36 | 化學工程與工業(yè)生物工程 |
37 | 高分子材料與工程 |
38 | 化學 |
39 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
40 | 英語 |
41 | 哲學 |
42 | 歷史學 |
43 | 漢語言文學 |
44 | 國際政治 |
45 | 社會學 |
46 | 經(jīng)濟學 |
47 | 服裝與服飾設(shè)計 |
48 | 雕塑 |
49 | 視覺傳達設(shè)計 |
50 | 藝術(shù)設(shè)計學 |
51 | 藥學 |
三、清華大學省級一流本科專業(yè)
編號 | 專業(yè)名稱 |
---|
1 | 航空航天工程 |
2 | 化學生物學 |
3 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學 |
4 | 繪畫 |
5 | 工藝美術(shù) |
6 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 |
一流專業(yè)名詞解讀:一流本科專業(yè),是指教育部以一流本科教育為基礎(chǔ)實施“雙萬計劃”建設(shè)的本科專業(yè)。計劃在2019—2021年間,建設(shè)10000個左右國家級一流本科專業(yè)點和10000個左右省級一流本科專業(yè)點。