資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)排名前十的大學(xué)有東北財(cái)經(jīng)大學(xué)排名第一(等級(jí)為A+)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)排名第二(等級(jí)為A+)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)排名第三(等級(jí)為A)、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)排名第四(等級(jí)為A)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)排名第五(等級(jí)為A)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)排名第六(等級(jí)為A)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)排名第七(等級(jí)為A)、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)排名第八(等級(jí)為A)、廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)排名第九(等級(jí)為B+)、安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)排名第十(等級(jí)為B+)。
一、資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)排名前十大學(xué)名單
根據(jù)軟科2024年專業(yè)排行榜可知,資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)排名第一的大學(xué)是東北財(cái)經(jīng)大學(xué),總分52.5、等級(jí)為A+。東北財(cái)經(jīng)大學(xué)位于遼寧省大連市,是一所以財(cái)經(jīng)為主的本科研究型大學(xué)。學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,綜合實(shí)力強(qiáng)勁,位列財(cái)經(jīng)類高校前茅。師資雄厚,擁有眾多教授、博士生導(dǎo)師及國家級(jí)人才。
專業(yè)名 | 大學(xué)名 | 等級(jí) | 排名 | 總分 |
---|---|---|---|---|
資產(chǎn)評(píng)估 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | A+ | 1 | 52.5 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | A+ | 2 | 52.4 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A | 3 | 47.6 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | A | 4 | 45.7 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | A | 5 | 43.8 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | A | 6 | 43.3 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | A | 7 | 41.6 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | A | 8 | 40.3 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ | 9 | 38.9 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ | 10 | 38.8 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 重慶工商大學(xué) | B+ | 11 | 36.6 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | B+ | 12 | 34.5 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ | 13 | 33.8 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | B+ | 14 | 31.7 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ | 15 | 31.1 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 四川師范大學(xué) | B+ | 16 | 29.2 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ | 17 | 27 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | B+ | 18 | 26.8 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 山東工商學(xué)院 | B+ | 19 | 26.4 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 西華大學(xué) | B+ | 20 | 25.8 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 廣東金融學(xué)院 | B+ | 21 | 25.2 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ | 22 | 21.7 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 安徽建筑大學(xué) | B+ | 23 | 20.8 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 成都師范學(xué)院 | B+ | 24 | 20.6 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 福建江夏學(xué)院 | B+ | 25 | 19.4 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | B+ | 26 | 18.7 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | B+ | 26 | 18.7 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 浙江萬里學(xué)院 | B | 28 | 18.3 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 銅陵學(xué)院 | B | 29 | 18.1 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 山東管理學(xué)院 | B | 30 | 17.3 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | B | 31 | 17.1 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 唐山師范學(xué)院 | B | 31 | 17.1 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 蘭州文理學(xué)院 | B | 33 | 16.6 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | B | 34 | 16.3 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 邵陽學(xué)院 | B | 35 | 15.7 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 吉林工商學(xué)院 | B | 36 | 15.6 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 山東青年政治學(xué)院 | B | 37 | 15.2 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 運(yùn)城學(xué)院 | B | 38 | 14.9 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | B | 39 | 14.3 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 四川工商學(xué)院 | B | 40 | 13.7 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 哈爾濱金融學(xué)院 | B | 41 | 13.6 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | B | 42 | 13.2 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 合肥經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | B | 42 | 13.2 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 蚌埠工商學(xué)院 | B | 44 | 13.1 |
二、資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)介紹
專業(yè)介紹:資產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)評(píng)估,是指評(píng)估機(jī)構(gòu)及其評(píng)估專業(yè)人員根據(jù)委托對(duì)不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn)、企業(yè)價(jià)值、資產(chǎn)損失或者其他經(jīng)濟(jì)權(quán)益進(jìn)行評(píng)定、估算,并出具評(píng)估報(bào)告的專業(yè)服務(wù)行為。資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)技術(shù)應(yīng)用性強(qiáng),專業(yè)面寬。教學(xué)組織中,除資產(chǎn)評(píng)估相關(guān)專業(yè)課程的開設(shè)外,本專業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)、稅收、審計(jì)等也提出了較高要求。
開設(shè)課程:經(jīng)濟(jì)法,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)管理,統(tǒng)計(jì)學(xué),金融學(xué),保險(xiǎn)學(xué),投資學(xué),財(cái)政學(xué),稅法,資產(chǎn)評(píng)估原理,建筑工程概論,機(jī)電設(shè)備評(píng)估,建筑工程評(píng)估,企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估,審計(jì)學(xué),國有資產(chǎn)管理,企業(yè)價(jià)值評(píng)估,房地產(chǎn)評(píng)估,無形資產(chǎn)評(píng)估,國際評(píng)估準(zhǔn)則等。
未來就業(yè):公務(wù)員(中央國家機(jī)關(guān)),公務(wù)員(省級(jí)機(jī)關(guān)),公務(wù)員(地市級(jí)機(jī)關(guān)),公務(wù)員(區(qū)縣級(jí)及以下機(jī)關(guān)),會(huì)計(jì)/會(huì)計(jì)師,個(gè)人業(yè)務(wù),事業(yè)單位人員,公司業(yè)務(wù),審計(jì)專員/助理,資產(chǎn)/資金管理,銀行會(huì)計(jì)/柜員。