陜西高考??圃盒d浫》謹?shù)線靠前大學名單有陜西工業(yè)職業(yè)技術學院、西安鐵路職業(yè)技術學院、咸陽職業(yè)技術學院、陜西鐵路工程職業(yè)技術學院、陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院、陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(中外合作)、西安航空職業(yè)技術學院等,具體完整名單見下表,供2024年考生參考。

一、2023年陜西省??圃盒d浫》謹?shù)線(2024參考)
院校名稱 | 大學分類 | 考生類別 | 批次名稱 | 2023最低分數(shù)線 | 2023最低位次 |
陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 文科 | ???/td> | 426 | 38868 |
西安鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 文科 | 專科 | 410 | 46519 |
咸陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 文科 | ???/td> | 409 | 46736 |
陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 文科 | ???/td> | 408 | 47037 |
陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 文科 | ???/td> | 405 | 48394 |
陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 文科 | 專科 | 403 | 49462 |
西安航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 文科 | ???/td> | 402 | 49920 |
寶雞職業(yè)技術學院 | 綜合 | 文科 | 專科 | 400 | 50800 |
陜西能源職業(yè)技術學院 | 理工 | 文科 | ???/td> | 396 | 52593 |
陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 文科 | 專科 | 396 | 52789 |
楊凌職業(yè)技術學院 | 綜合 | 文科 | ???/td> | 395 | 52999 |
陜西交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 文科 | ???/td> | 389 | 55897 |
西安鐵路職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 文科 | ???/td> | 383 | 58488 |
陜西職業(yè)技術學院 | 綜合 | 文科 | ???/td> | 370 | 63346 |
西安醫(yī)學高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 文科 | ???/td> | 369 | 63925 |
漢中職業(yè)技術學院 | 綜合 | 文科 | ???/td> | 368 | 64117 |
西安職業(yè)技術學院 | 綜合 | 文科 | ???/td> | 368 | 64318 |
榆林職業(yè)技術學院 | 綜合 | 文科 | ???/td> | 364 | 65623 |
陜西警官職業(yè)學院 | 政法 | 文科 | ???/td> | 364 | 65784 |
陜西青年職業(yè)學院 | 綜合 | 文科 | ???/td> | 361 | 67007 |
陜西機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 文科 | 專科 | 360 | 67091 |
神木職業(yè)技術學院 | 綜合 | 文科 | ???/td> | 358 | 67871 |
陜西郵電職業(yè)技術學院 | 理工 | 文科 | ???/td> | 354 | 69204 |
延安職業(yè)技術學院 | 綜合 | 文科 | 專科 | 352 | 69896 |
渭南職業(yè)技術學院 | 綜合 | 文科 | ???/td> | 351 | 70218 |
西安電力高等??茖W校 | 理工 | 理科 | 專科 | 346 | 126660 |
安康職業(yè)技術學院 | 綜合 | 文科 | ???/td> | 346 | 71832 |
陜西工商職業(yè)學院 | 理工 | 文科 | 專科 | 343 | 72515 |
商洛職業(yè)技術學院 | 綜合 | 文科 | ???/td> | 341 | 73227 |
榆林能源科技職業(yè)學院 | 綜合 | 文科 | ???/td> | 323 | 77327 |
陜西藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 文科 | ???/td> | 321 | 77600 |
陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院(中外合作) | 財經(jīng) | 文科 | 專科 | 316 | 78535 |
西安海棠職業(yè)學院 | 綜合 | 文科 | ???/td> | 307 | 79810 |
西安電力機械制造公司機電學院 | 理工 | 文科 | ???/td> | 298 | 80806 |
陜西航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 文科 | ???/td> | 289 | 81574 |
銅川職業(yè)技術學院 | 綜合 | 文科 | 專科 | 273 | 82568 |
寶雞三和職業(yè)學院 | 綜合 | 文科 | ???/td> | 264 | 82995 |
寶雞中北職業(yè)學院 | - | 文科 | ???/td> | 240 | 83671 |
陜西航天職工大學 | 理工 | 理科 | ???/td> | 236 | 160667 |
陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 綜合 | 文科 | ???/td> | 208 | 84085 |
陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 文科 | ???/td> | 192 | 84183 |
陜西省建筑工程總公司職工大學 | 其他 | 文科 | ???/td> | 178 | 84227 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 理工 | 文科 | 專科 | 165 | 84259 |
西安城市建設職業(yè)學院 | 綜合 | 文科 | ???/td> | 160 | 84270 |
二、陜西專科最新排名一覽表
排名 | 院校名稱 | 類型 | 院校類型 |
6 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 高職???/td> |
18 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 綜合 | 高職???/td> |
45 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 高職???/td> |
51 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 高職???/td> |
129 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 高職???/td> |
173 | 陜西職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 高職???/td> |
191 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 高職???/td> |
212 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 高職專科 |
232 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 高職???/td> |
284 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 師范 | 高職???/td> |
285 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 理工 | 高職???/td> |
421 | 渭南職業(yè)技術學院 | 綜合 | 高職???/td> |
466 | 延安職業(yè)技術學院 | 綜合 | 高職???/td> |
524 | 西安職業(yè)技術學院 | 綜合 | 高職???/td> |
545 | 陜西工商職業(yè)學院 | 理工 | 高職專科 |
554 | 西安電力高等??茖W校 | 理工 | 高職專科 |
558 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 高職???/td> |
588 | 漢中職業(yè)技術學院 | 綜合 | 高職專科 |
609 | 西安醫(yī)學高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 高職???/td> |
740 | 商洛職業(yè)技術學院 | 綜合 | 高職???/td> |
752 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 高職???/td> |
767 | 安康職業(yè)技術學院 | 綜合 | 高職???/td> |
773 | 榆林職業(yè)技術學院 | 綜合 | 高職???/td> |
823 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 高職???/td> |
833 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 理工 | 高職???/td> |
869 | 陜西青年職業(yè)學院 | 綜合 | 高職專科 |
932 | 西安海棠職業(yè)學院 | 理工 | 高職???/td> |
994 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 高職???/td> |